Risultati individuali
42 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | QUIBRINO AGNESE | FRANCAVILLA AL MARE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 2 | A2 | FRANCESCHINI BIANCA | GINN ATESSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.175 |
| 1 | A3 | DI MATTEO ALESSIA | SPELTA AUREA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.925 |
| 3 | A2 | DE GREGORIO GRETA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.675 |
| 2 | A3 | DE LELLIS AURORA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 4 | A2 | DE IULIIS SOFIA | GYMNESIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 3 | A3 | SEVERINO MELISSA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.325 |
| 1 | A4 | MADIA IRENE | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.975 |
| 4 | A3 | BALLONE MARIA SOLE | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.925 |
| 2 | A4 | MARCHETTA LISA | DINAMIKA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 5 | A3 | BLETA EMILY | FRANCAVILLA AL MARE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 |
| 1 | A5 | ROSSI CRISTINA SILVANA | DINAMIKA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 |
| 6 | A3 | AMICONE AURORA | VIRTUS CHIETI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 3 | A4 | PROIETTO SOFIA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.725 |
| 5 | A2 | GRECO VERONICA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.625 |
| 1 | JUNIOR 1 | DI DOMENICO LUDOVICA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.575 |
| 2 | A5 | GRECO SARA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | PIANI STEFANIA | ANTARES MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 |
| 1 | A1 | SPITILLI AGATA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.325 |
| 7 | A3 | SCOGNETTI GAIA | VIRTUS CHIETI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 2 | JUNIOR 1 | CRETAROLA SOFIA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 |
| 8 | A3 | DE NICOLA EMMA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 1 | SENIOR 1 | SERRA LUDOVICA BENEDETTA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.975 |
| 4 | A4 | DI BATTISTA ALICE | ANTARES MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.925 |
| 9 | A3 | BUONGRAZIO FRANCESCA | VIRTUS CHIETI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 |
| 6 | A2 | FAZZINI DESIREE | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 |
| 2 | JUNIOR 2 | DI PIETRO LARISSA | DINAMIKA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.425 |
| 2 | A1 | COLAPRETE MARIANNA | VIRTUS CHIETI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.275 |
| 3 | JUNIOR 1 | DI CLEMENTE MARTINA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 |
| 3 | A1 | LIBERATI AGNESE | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.775 |
| 10 | A3 | COLANTONIO ERIKA | A G IGEA 2000 MONTESILVANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
| 7 | A2 | ANASTASI AURORA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.725 |
| 8 | A2 | POMPILII ALICE | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 |
| 4 | A1 | RACHELE GIORGIA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.525 |
| 9 | A2 | LUCCI MARIA SOLE | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
| 11 | A3 | ANGELETTI GIADA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.375 |
| 5 | A1 | CIAVARELLA ANGELA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.075 |
| 3 | A5 | GIOVE SERENA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.475 |
| 12 | A3 | MARI CECILIA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 |
| 6 | A1 | DI EGIDIO LUDOVICA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.525 |
| 7 | A1 | CIUNCI MICHELA | GINN TERAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 |
| 5 | A4 | MASSIMINI MARIA VITTORIA | GINN PESCARESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
42Atleti
10SocietΓ nei risultati individuali
252Punteggi individuali
0Risultati squadra