Risultati individuali
110 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | FRITZ EVA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.95 |
| 2 | A1 | PINTORE CHIARA | S S AURORA CARBONIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.55 |
| 3 | A1 | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 |
| 4 | A1 | NAZARCHUK ANNA | FITAPP A SOCIO UNICO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 |
| 5 | A1 | RUSSU SOFIA | TERRAGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |
| 6 | A1 | ROSSI SOFIA VITTORIA | OLAS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.05 |
| 8 | A1 | CATRICALA' GRAZIA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | A1 | PAVAN DIANA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | A1 | MANGILI GIADA | KORU | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 |
| 9 | A1 | PEQINI EMILY | G E A S SEZ GINN ART | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 |
| 11 | A1 | PLATINETTI GRETA | EKYGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 |
| 12 | A1 | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| 13 | A1 | FRIGERIO EMILY | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| 15 | A1 | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.75 |
| 14 | A1 | DELVECCHIO GIULIA | EDERA RAVENNA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.75 |
| 18 | A1 | BASSI ARIANNA | ATHENA 2 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.55 |
| 17 | A1 | TASCHINI DALIA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.55 |
| 20 | A1 | CRIPPA ELISA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 22 | A1 | BELLANOVA ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 |
| 21 | A1 | RILLO ALESSIA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 |
| 23 | A1 | BUCCIARELLI CHLOE | GIN CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
| 24 | A1 | LIVIO LUDOVICA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
| 25 | A1 | ARRIGHI EVELYN | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 |
| 26 | A1 | PERINI MATILDE | ATHENA 2 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 27 | A1 | RUZZON ISABELLA | MYGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 |
| 29 | A1 | PUERINI LISA INTI | GIN CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 28 | A1 | VIGLIAROLO ASIA | GINN NOMENTANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 30 | A1 | RICCARDI EVA MARIA | ATHENA 2 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 |
| 32 | A1 | CONTI ADELE | SPORTSARDINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 33 | A1 | ESOJO GONZALEZ ANNA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 31 | A1 | GIACALONE GINEVRA | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 34 | A1 | TEODORESCU EMMA MARTINA | PRIMULA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 36 | A1 | BAGGIO AGNESE | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 37 | A1 | HYSA ENIDA | CLUB ATL FAENZA SEZ GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 35 | A1 | NOZZA LUDOVICA | PRIMULA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 38 | A1 | CANTU' LINDA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 39 | A1 | SOLAZZO ALESSIA | ROYAL GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 41 | A1 | GIOVANNINI ANNA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 40 | A1 | STABILE ISABEL | LA FENICE SCORZE' | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 44 | A1 | CESANA MATILDE | GINN LISSONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 43 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 45 | A1 | FURLANI VIRGINIA | LIBERTAS MAROTTA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 42 | A1 | GALARDI MELISSA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 46 | A1 | CAPATO MATILDE | BESANESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |
| 51 | A1 | BRAMBILLA EMMA | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 50 | A1 | CATALANI GIADA | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 48 | A1 | DI VITA GIULIA | ATHENA 2 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 49 | A1 | MENEGHINI ARIANNA | GINNICA 96 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 47 | A1 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 52 | A1 | ROLLANDA NOEMI | ARES CINISELLO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
110Atleti
60SocietΓ nei risultati individuali
660Punteggi individuali
0Risultati squadra