Risultati individuali
34 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | PANZARINO AURORA | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
| 2 | JUNIOR 1 | MALOSSI REBECCA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.15 |
| 3 | JUNIOR 1 | PLEBANI AURORA | CAPRIOLESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | JUNIOR 1 | GIOSA DARIA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
| 5 | JUNIOR 1 | CASTELLESE SOFIA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 |
| 6 | JUNIOR 1 | DE CORRADO CHIARA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 |
| 7 | JUNIOR 1 | ROCCO GIULIA CAROLINA | LA RUOTA GINN ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 8 | JUNIOR 1 | BONINO ELENA | SCHUSTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
| 9 | JUNIOR 1 | MISTRETTA VITTORIA | SCHUSTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| 10 | JUNIOR 1 | PERUGINI MIA | CRISTO RE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.45 |
| 11 | JUNIOR 1 | CANCELLO AZZURRA | SCHUSTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 12 | JUNIOR 1 | BARBATO VIOLA | ELGA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
| 13 | JUNIOR 1 | GUIDI MARTINA | ARONESE ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 14 | JUNIOR 1 | CORAZZA ZOE | IMPERIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 |
| 15 | JUNIOR 1 | SALOMONI GIULIA GIOVANNA | TRITIUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 |
| 16 | JUNIOR 1 | MAZZOLENI ARIANNA | KORU | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 17 | JUNIOR 1 | NOCENTI ROSSELLA | GINN BERGAMO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 18 | JUNIOR 1 | BENTIVOGLIO VIOLA | POL BARBANELLA UNO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
| 19 | JUNIOR 1 | BERTONAZZI ASIA | ACTIVA NUOTO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 |
| 20 | JUNIOR 1 | CARISSIMI SVEVA | GINN BERGAMO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 21 | JUNIOR 1 | CAPONE GIORGIA | GYMAGINE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 |
| 22 | JUNIOR 1 | CERILLI EMMA | GYMNASIUM 1985 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 |
| 23 | JUNIOR 1 | DIMA ANGELICA | KORU | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 |
| 24 | JUNIOR 1 | GARDANI AGNESE | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 26 | JUNIOR 1 | D'ADDA MATILDE | ELGA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 |
| 25 | JUNIOR 1 | MORRI NOEMI | ATHENA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 |
| 27 | JUNIOR 1 | CECI GIORGIA | LIBERTAS JESI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 |
| 28 | JUNIOR 1 | PUTZU VIOLA | DRAGONFLY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 |
| 29 | JUNIOR 1 | RADAELLI MARIA ELISABETTA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
| 30 | JUNIOR 1 | CASANOVA ALLEGRA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.45 |
| 31 | JUNIOR 1 | D'ANGELO BEATRICE | CAMPANIA 2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 |
| 32 | JUNIOR 1 | ZAMPONI SOFIA | LIBERTAS JESI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.35 |
| 33 | JUNIOR 1 | DALLA BETTA ZOE | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 |
| 34 | JUNIOR 1 | FERRI GIORGIA | PROPATRIA 1883 MILANO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
34Atleti
24Società nei risultati individuali
170Punteggi individuali
0Risultati squadra