Risultati individuali
23 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 1 | VILLIRILLO SWAMI PIA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 |
| 2 | SENIOR 1 | APOSTOLICO MAGALI THI HONG | GINN FIRENZE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
| 3 | SENIOR 1 | GIRGENTI SOFIA | S G AURORA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 |
| 4 | SENIOR 1 | BAGLIO KAROLA | LA FENICE SCORZE' | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.325 |
| 5 | SENIOR 1 | LANZETTI HELENA | GINN RICCIONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 |
| 6 | SENIOR 1 | ALAIMO GIULIA | GINN RICCIONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 7 | SENIOR 1 | TRONCI GIULIA | SPORTSARDINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 8 | SENIOR 1 | LANCIA SERENA | ASS ROYAL | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.475 |
| 9 | SENIOR 1 | RIZZOTTO MICHELLE | GINN P4 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 |
| 10 | SENIOR 1 | PELLE GIORGIA | SALUS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 11 | SENIOR 1 | MARES VITTORIA | JUNIOR 2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 12 | SENIOR 1 | PELLEGATTA MATILDE | SALUS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 14 | SENIOR 1 | DAMIANI ADELE | MEDICINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 |
| 13 | SENIOR 1 | STELLA ASIA | SALUS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 |
| 15 | SENIOR 1 | FRIGO CAMILLA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 16 | SENIOR 1 | GENOVESI ALISIA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 |
| 17 | SENIOR 1 | LENCIONI GINEVRA | MACCHIANERA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 18 | SENIOR 1 | FENILI GIULIA | KORU | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.525 |
| 19 | SENIOR 1 | BERTOCCHI SOFIA | MACCHIANERA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.125 |
| 20 | SENIOR 1 | SALVI EMMA | KORU | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |
| 21 | SENIOR 1 | VIZZINISI VALERIA | S G ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.65 |
| 22 | SENIOR 1 | MOR ISABELLA | VIRAL SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 23 | SENIOR 1 | GAROFOLI ALESSANDRA | FOCUS GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
23Atleti
17Società nei risultati individuali
138Punteggi individuali
0Risultati squadra