Risultati a squadre
25 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 132.6 |
| 2 | JUNIOR | SOLE D ORO | 1° SQUADRA | 132.6 |
| 3 | JUNIOR | AIACE | 1° SQUADRA | 132.35 |
| 4 | JUNIOR | GINN 2000 | 2° SQUADRA | 132.1 |
| 5 | JUNIOR | JUVENTUS ALPINA | 1° SQUADRA | 131.55 |
| 6 | JUNIOR | ARCOBALENO OSIMO | 1° SQUADRA | 129.2 |
| 7 | JUNIOR | GINN 2000 | 1° SQUADRA | 129.1 |
| 8 | JUNIOR | ARCI SPORT CASSANO | 1° SQUADRA | 127.15 |
| 9 | JUNIOR | VARESINA GINN E SCHERMA | 2° SQUADRA | 127 |
| 10 | JUNIOR | ARCI SPORT CASSANO | 2° SQUADRA | 126.95 |
| 11 | JUNIOR | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 125.4 |
| 12 | JUNIOR | CERVIA EQUIPE | 1° SQUADRA | 124.7 |
| 13 | JUNIOR | FRATELLANZA GINN SAVONESE | 1° SQUADRA | 124.5 |
| 14 | JUNIOR | MENS SANA 1871 | 1° SQUADRA | 124.35 |
| 15 | JUNIOR | GINN COMENSE | 2° SQUADRA | 124.1 |
| 16 | JUNIOR | GINN ARDOR | 1° SQUADRA | 122.45 |
| 17 | JUNIOR | CESANELLA | 5° SQUADRA | 122.3 |
| 18 | JUNIOR | GINNICA 96 | 2° SQUADRA | 122.05 |
| 19 | JUNIOR | ARCOBALENO OSIMO | 2° SQUADRA | 121.9 |
| 20 | JUNIOR | SANGIOVANNESE | 1° SQUADRA | 121.85 |
| 21 | JUNIOR | CLIOGYM PERGINE | 1° SQUADRA | 119.5 |
| 22 | JUNIOR | VIRTUS GALLARATE | 2° SQUADRA | 119.3 |
| 23 | JUNIOR | GINNICA 96 | 1° SQUADRA | 118.5 |
| 24 | JUNIOR | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 116.8 |
| 25 | JUNIOR | PERSICETANA | 1° SQUADRA | 116 |
Risultati individuali
94 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | HUBER LAURA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.3 | 0 | 15 |
| 2 | JUNIOR | GAGLIARDI GIORGIA | SOLE D ORO | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 |
| 3 | JUNIOR | MOGNO GRETA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0.1 | 0 | 14.8 |
| 4 | JUNIOR | ZANATTA CECILIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0.2 | 0 | 14.75 |
| 5 | JUNIOR | PASCUZZI SERENA | SOLE D ORO | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0.1 | 0 | 14.65 |
| 5 | JUNIOR | SCIENZA AGNESE | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.45 | 0.2 | 0 | 14.65 |
| 5 | JUNIOR | TRIGONA GIULIA | CERVIA EQUIPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0.3 | 0 | 14.65 |
| 8 | JUNIOR | CARBONARA GRETA | AIACE | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0.1 | 0 | 14.6 |
| 9 | JUNIOR | SCIASCIA MARIACHIARA | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0.2 | 0 | 14.55 |
| 10 | JUNIOR | BURIGO VITTORIA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 |
| 10 | JUNIOR | COLLE CAROLINA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0.2 | 0 | 14.5 |
| 10 | JUNIOR | MASSACCESI VIOLA | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 14.5 |
| 13 | JUNIOR | BRUNELLA CLOE | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0.1 | 0 | 14.45 |
| 13 | JUNIOR | IMBELLONE BEATRICE | ARCI SPORT CASSANO | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0.2 | 0 | 14.45 |
| 15 | JUNIOR | BAVATO ANGELICA | AIACE | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0.1 | 0 | 14.4 |
| 15 | JUNIOR | VALLOGGIA ELISA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.2 | 0 | 14.4 |
| 17 | JUNIOR | HUBER PILAR | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0.1 | 0 | 14.35 |
| 17 | JUNIOR | MINNITI SOFIA | ARCI SPORT CASSANO | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0.1 | 0 | 14.35 |
| 17 | JUNIOR | PICOZZI REBECCA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0.2 | 0 | 14.35 |
| 20 | JUNIOR | FUDA SOFIA | SOLE D ORO | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 14.3 |
| 20 | JUNIOR | SPADONI VIRGINIA | ARCI SPORT CASSANO | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0.1 | 0 | 14.3 |
| 22 | JUNIOR | BASILE ELISA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0.1 | 0 | 14.25 |
| 22 | JUNIOR | CERIONI SALLY | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 22 | JUNIOR | MAZZAVILLANI VIOLA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0.1 | 0 | 14.25 |
| 25 | JUNIOR | ALBERTALLI MARTINA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0.1 | 0 | 14.15 |
| 25 | JUNIOR | CARLETTI AURORA | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0.2 | 0 | 14.15 |
| 25 | JUNIOR | FRONTINI LUDOVICA | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0.1 | 0 | 14.15 |
| 25 | JUNIOR | TROMBETTA CAROLINA | GINN COMENSE | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0.2 | 0 | 14.15 |
| 25 | JUNIOR | ZANIN EMMA | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0.1 | 0 | 14.15 |
| 30 | JUNIOR | BANDINI NICOLETTA | MENS SANA 1871 | Corpo Libero | — | 6 | 7.85 | 0.2 | 0 | 14.05 |
| 31 | JUNIOR | DRAGONETTI NOEMI | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0.1 | 0 | 14 |
| 31 | JUNIOR | FARE' GIADA | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0.1 | 0 | 14 |
| 33 | JUNIOR | DE MIN GIULIA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 34 | JUNIOR | CALPUNO SOFIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 34 | JUNIOR | MAURELLO GIULIA | LA FENICE VIGGIU' | Corpo Libero | — | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 36 | JUNIOR | CARRARO AURORA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 36 | JUNIOR | DONDERI GINEVRA | GINN 2000 | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 13.8 |
| 36 | JUNIOR | GAIO GIORGIA | GINNICA 96 | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 13.8 |
| 36 | JUNIOR | LATINO ESTER | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 7.6 | 0.2 | 0 | 13.8 |
| 40 | JUNIOR | ANDREOLI MIRIAM | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 40 | JUNIOR | MASCIA GIADA | SANGIOVANNESE | Corpo Libero | — | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 42 | JUNIOR | COMACCHIO BENEDETTA | AIACE | Corpo Libero | — | 6 | 7.6 | 0.1 | 0 | 13.7 |
| 43 | JUNIOR | BARALDI ANNA | PERSICETANA | Corpo Libero | — | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 43 | JUNIOR | BERTONCELLI GIULIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 6 | 7.55 | 0.1 | 0 | 13.65 |
| 43 | JUNIOR | CARNEVALINI ALESSIA | ARCOBALENO OSIMO | Corpo Libero | — | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 43 | JUNIOR | MANCINI CAROLINA | CESANELLA | Corpo Libero | — | 6 | 7.55 | 0.1 | 0 | 13.65 |
| 47 | JUNIOR | MAZZARELLA BENEDETTA | ARCI SPORT CASSANO | Corpo Libero | — | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 47 | JUNIOR | RIZZARDI ALICE | PERSICETANA | Corpo Libero | — | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 47 | JUNIOR | STRAFACE BEATRICE | ARCI SPORT CASSANO | Corpo Libero | — | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 50 | JUNIOR | BOSO GIADA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 6 | 7.45 | 0.1 | 0 | 13.55 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
106Atleti
21Società nei risultati individuali
377Punteggi individuali
25Risultati squadra