Risultati a squadre
28 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | 2° SQUADRA | 188.05 |
| 2 | ALL | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | 1° SQUADRA | 187.5 |
| 3 | ALL | AURORA | 1° SQUADRA | 186.8 |
| 4 | ALL | GINN P4 | 2° SQUADRA | 184.4 |
| 5 | ALL | GINN MODERNA | 1° SQUADRA | 184 |
| 6 | ALL | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 183.9 |
| 7 | ALL | LA ROSA DI SERAVEZZA | 1° SQUADRA | 183.05 |
| 8 | ALL | MEDICINA | 1° SQUADRA | 182.8 |
| 9 | ALL | GYMNOS | 1° SQUADRA | 182.8 |
| 10 | ALL | GINN FIRENZE | 1° SQUADRA | 182.6 |
| 11 | ALL | DI FINO MORNASCO | 1° SQUADRA | 182.3 |
| 12 | ALL | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 181.95 |
| 13 | ALL | GINN FIRENZE | 2° SQUADRA | 181.9 |
| 14 | ALL | FIAMMA | 3° SQUADRA | 181.75 |
| 15 | ALL | GINN NOMENTANA | 2° SQUADRA | 181.75 |
| 16 | ALL | VIRTUS PASQUALETTI | 1° SQUADRA | 181.05 |
| 17 | ALL | MEDICINA | 2° SQUADRA | 180.85 |
| 18 | ALL | TRITIUM | 1° SQUADRA | 180.6 |
| 19 | ALL | HAGAKURE KARATE | 1° SQUADRA | 180.4 |
| 20 | ALL | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 179.7 |
| 21 | ALL | CELLE | 1° SQUADRA | 178 |
| 22 | ALL | NUOVA MONZA | 1° SQUADRA | 177.7 |
| 23 | ALL | ETRURIA | 1° SQUADRA | 176.9 |
| 24 | ALL | GYMNASTICANDO | 3° SQUADRA | 176.05 |
| 25 | ALL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | 1° SQUADRA | 139.75 |
| 26 | ALL | CLUB ATL FAENZA SEZ GINN | 3° SQUADRA | 89.6 |
| 27 | ALL | EKYGYM | 1° SQUADRA | 45.35 |
| 28 | ALL | FIAMMA | 2° SQUADRA | 14.1 |
Risultati individuali
109 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ALL | ALCIDI SOFIA | HAGAKURE KARATE | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 51 | ALL | GALLO SOFIA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 51 | ALL | LO PRESTI EMMA | GINN FIRENZE | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 51 | ALL | NESPOLI LETIZIA | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 51 | ALL | PICCARI ALICE | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 56 | ALL | GULMETTI GIULIA | GINN P4 | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 56 | ALL | LOTTI CATERINA | CLUB ATL FAENZA SEZ GINN | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 56 | ALL | MACCIONI VIRGINIA | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 56 | ALL | MOCCI GIULIA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 56 | ALL | RAPOZA SARIAH | GYMNOS | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 56 | ALL | TASSI ALICE | TRITIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 62 | ALL | ARBOLAEZ GRAZI ARIANNA AINOA | GINN FIRENZE | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 62 | ALL | GALASSO SOPHIA | GINN P4 | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 62 | ALL | MINORENTI CHIARA | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 62 | ALL | NOBILE MATILDE | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 62 | ALL | PREVITALI BIANCA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 67 | ALL | APOSTOLI GIULIA | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 67 | ALL | BIRINDELLI ANNA | GINN FIRENZE | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 67 | ALL | BUTTIGNOL MATILDE | GINN MODERNA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 67 | ALL | MORO MARTINA | NUOVA MONZA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 71 | ALL | GIORDANO CAROLINA | NUOVA MONZA | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 71 | ALL | KUKE ISABELLA | GINN FIRENZE | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 71 | ALL | RUGGERI AMALIA | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 74 | ALL | BARONE NICOLE | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 74 | ALL | NERVI EMMA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 74 | ALL | RAMPAZZI GAIA | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 74 | ALL | ROSSANIGO MAYA | EKYGYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 74 | ALL | SALVATORI ALICE | MEDICINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 74 | ALL | SELLITTO GRETA | GYMNOS | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 80 | ALL | NIZZO ALICE | HAGAKURE KARATE | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 80 | ALL | PALLOTTA JACQUELINE | VIRTUS PASQUALETTI | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 80 | ALL | SANVITO GIULIA | MEDICINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 83 | ALL | FARRIS ELISA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 83 | ALL | FRANCHI LINZAS SHARON | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 83 | ALL | RINALDI CAMILLA | VIRTUS PASQUALETTI | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 83 | ALL | STORTONI GIULIA | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 83 | ALL | VIRZI CAMILLA | NUOVA MONZA | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 88 | ALL | ILIE EVELINA | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 88 | ALL | LA MANTIA LISA | NUOVA MONZA | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 88 | ALL | LUCARELLI CAROL | FIAMMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 88 | ALL | MENGUCCI BEATRICE | GYMNASTICANDO | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 92 | ALL | CARNEVALI MIRIAM | MEDICINA | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 92 | ALL | TROTTA GIULIALUCE | HAGAKURE KARATE | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 94 | ALL | GUIDI CAMILLA | GYMNASTICANDO | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 95 | ALL | DE PASQUALE ANITA | CELLE | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.05 |
| 95 | ALL | SALAMI LAURA | CELLE | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.05 |
| 97 | ALL | CASADEI ANNA | CELLE | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 97 | ALL | PAPA ANITA | ETRURIA | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 99 | ALL | CANDOLFI CAMILLA | GYMNASTICANDO | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 99 | ALL | CAPPA ZENNA MARGHERITA | EKYGYM | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
127Atleti
24Società nei risultati individuali
546Punteggi individuali
28Risultati squadra