Risultati individuali
29 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | SAVERI EMMA | A S POL C L T SEZ GINN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 |
| 1 | A2 | CASCIANINI GIULIA | GINNICO BUDDY I TRE TESORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 1 | A4 | ASTA SARA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 |
| 2 | A5 | GEPPONI MADDALENA | GINNICO BUDDY I TRE TESORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | BIONDI GIADA | JUDO GINN TIFERNATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.65 |
| 1 | SENIOR 1 | ZUCCONI GINEVRA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 |
| 2 | A4 | BIAGETTI MAIA | A S POL C L T SEZ GINN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 |
| 2 | A2 | DOS SANTOS THAIS | GINNICO BUDDY I TRE TESORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 2 | SENIOR 1 | ESPOSITO ASIA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 3 | A4 | IACONI TERESA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 1 | A3 | PISANI BARBACCIANI ALLEGRA | GINNICO BUDDY I TRE TESORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 1 | JUNIOR 2 | GRANATI ANITA | GINN TERNI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 |
| 1 | A1 | ROSSINI IRENE | GINN ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 |
| 2 | JUNIOR 1 | VALENTINI BENEDETTA | POL LA FENICE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 |
| 3 | A5 | PETRUZZELLI ALESSIA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 2 | A1 | CROCIONI DILETTA | GINN ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 |
| 3 | SENIOR 1 | ROBELLINI VITTORIA | JUDO GINN TIFERNATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.85 |
| 2 | A3 | AQUILANTI CAMILLA | A S POL C L T SEZ GINN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75 |
| 3 | A3 | SAVOIA GIULIA | A S POL C L T SEZ GINN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 |
| 3 | JUNIOR 1 | CHIMENTI CLOE | JUDO GINN TIFERNATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 4 | SENIOR 1 | CROTTI MARIA | JUNIOR GINN LIBERTAS PERUGIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 |
| 1 | SENIOR 2 | BARBANERA ANASTASIA | HAGAKURE KARATE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | COMODI LETIZIA | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.35 |
| 3 | JUNIOR 2 | FOIANI VITTORIA | VIRTUS MAGIONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRILLI LINDA | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 |
| 3 | A2 | GORACCI NOEMI | GINN ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 |
| 4 | A3 | KUJAWSKI AMELIA | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 |
| 4 | A5 | HLADE REBECCA | GINN ART PONTE SAN GIOVANNI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.05 |
| 3 | A1 | MEZZANOTTE ADELE | VIRTUS MAGIONE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.55 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
29Atleti
11Società nei risultati individuali
174Punteggi individuali
0Risultati squadra