Risultati individuali
37 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | SIGNORE VIOLA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.625 |
| 1 | A5 | NASINI SOFIA | GINN LABICO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 |
| 2 | A2 | COLELLA GIULIA | GINN LABICO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.375 |
| 3 | A2 | BRIENZA ARIANNA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 |
| 4 | A2 | SCHIANO DI COSCIA MARIA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
| 5 | A2 | SALUSTRI NINA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.05 |
| 6 | A2 | MANNI ELETTRA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.025 |
| 7 | A2 | SANTANCINI LAURA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 8 | A2 | STASOLLA MARTA | ZEROZEROCENTO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.775 |
| 1 | A1 | UBALDI GINEVRA | CSPETERPAN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.725 |
| 2 | A5 | BATTOCCHIO ERIKA | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 2 | A1 | UBALDI SOLE | CSPETERPAN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 3 | A1 | DI NATALE CATERINA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.125 |
| 4 | A1 | FACIONI MATILDE | ZEROZEROCENTO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.025 |
| 5 | A1 | MATTIOLI ISABEL | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | A5 | NEOCLITI ELISA | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| 9 | A2 | PALMIERI ARIANNA | MTF2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.875 |
| 1 | A3 | CAMPEDEL EMMA | ZEROZEROCENTO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 1 | A4 | CONDO' BEATRICE | CSPETERPAN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 10 | A2 | DI SAVINO NICOLE | MTF2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725 |
| 2 | A3 | GIANNOTTI SVEVA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 11 | A2 | SCARFO' GIORGIA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |
| 2 | A4 | PROIETTI OLIVIA | CSPETERPAN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | FERRAZZA SERENA | GINN LABICO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.575 |
| 6 | A1 | BARILLA ANTONELLA | MTF2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 8 | A1 | AMBROSINI MARTA | MTF2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 7 | A1 | VERDE FLAVIA | ZEROZEROCENTO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |
| 9 | A1 | POLIZZANO NICOLE | MTF2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 |
| 10 | A1 | FALVELLA GAIA | POPOLARE IRPINIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.375 |
| 11 | A1 | MILITA STELLA | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.375 |
| 12 | A1 | PAIVA DE CASTRO MARIA CLARA | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 12 | A2 | ORTOLANI OLIVIA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.175 |
| 13 | A1 | SCURTO ALESSANDRA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.125 |
| 14 | A1 | MIRABELLA GIULIA | BABY MELODY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 |
| 15 | A1 | BRUNI AURORA | CSPETERPAN | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.075 |
| 4 | A5 | CANALI ELEONORA | MADGYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.025 |
| 13 | A2 | DI FALCO SOFIA | ZEROZEROCENTO ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.875 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
37Atleti
7Società nei risultati individuali
185Punteggi individuali
0Risultati squadra