Risultati individuali
147 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | FEDERICI ARES | SPES MESTRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 |
| 2 | SENIOR | MATTEO STEVEN | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 |
| 3 | SENIOR | GALLI LORENZO | SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 |
| 4 | SENIOR | VAZZOLA DIEGO | GINN PRO CARATE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 |
| 5 | SENIOR | MANZANEDA LUCA LEONEL | GINN FERMO 85 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 |
| 6 | SENIOR | SOMASCHINI DANIELE | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 |
| 7 | SENIOR | MAZZAGGIO JACOPO | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.15 |
| 8 | SENIOR | BUTTAGLIERI DAVIDE | GINN PONTINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 |
| 1 | JUNIOR 2 | RUGGERI RICCARDO | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.15 |
| 9 | SENIOR | TARTAGLIONE LUCIANO | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.85 |
| 10 | SENIOR | RIPAMONTI ROBERTO | ARES CINISELLO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 |
| 2 | JUNIOR 2 | CAPUZZO GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.45 |
| 11 | SENIOR | GHIRINGHELLI LEONARDO | PRO PATRIA BUSTESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 |
| 3 | JUNIOR 2 | MAZZOLA PIETRO | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 |
| 4 | JUNIOR 2 | BOSCHETTI MICHELE | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 |
| 1 | JUNIOR 1 | PASANISI GABRIELE | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.95 |
| 2 | JUNIOR 1 | GIGLIO PAOLO | IONICA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 |
| 12 | SENIOR | LUPO GABRIELE LOUIS | GINN GENZANO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 |
| 13 | SENIOR | MOLLICHELLI PAOLO | ALFONSO CASATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 |
| 14 | SENIOR | PASSINI ANDREA | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 |
| 5 | JUNIOR 2 | GIULIANI NICOLAS | GINN FERMO 85 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.65 |
| 15 | SENIOR | DE PIERI ANNIBALE | ARES CINISELLO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 16 | SENIOR | MASINI VALERIO | GINN PONTINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 6 | JUNIOR 2 | CASTELLANO MARCO | RAFFAELLO MOTTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 |
| 7 | JUNIOR 2 | SANTANDREA LORENZO | GINN CIVITAVECCHIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | JUNIOR 1 | PULITO LEONARDO | VICTORIA TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 |
| 8 | JUNIOR 2 | RIGON IVAN | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 9 | JUNIOR 2 | SALVATI ALESSANDRO | RAFFAELLO MOTTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 10 | JUNIOR 2 | MIONE CRISTIAN | GINN SAMPIETRINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
| 17 | SENIOR | SUGAMELE EDOARDO | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | BERTASI ANDREA | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.15 |
| 18 | SENIOR | ZAMMILLO CHRISTIAN | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 |
| 19 | SENIOR | ZONZA LEON SEBASTIANO | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
| 20 | SENIOR | POSSAMAI LEONARDO | PRO PATRIA BUSTESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 |
| 11 | JUNIOR 2 | SALA JACOPO | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 |
| 12 | JUNIOR 2 | TOROPENKO MAKSYM | PRO PATRIA BUSTESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | GRANDINETTI SAMUELE | JUVENTUS NOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 |
| 21 | SENIOR | RUTA PAOLO | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| 6 | JUNIOR 1 | REDAELLI ALBERTO | GINN MEDA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.35 |
| 13 | JUNIOR 2 | PIRLI GABRIELE | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 |
| 14 | JUNIOR 2 | PILI RAFFAELE | FORTITUDO 1875 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 |
| 15 | JUNIOR 2 | MARTIN NICCOLO' | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 |
| 22 | SENIOR | ARONNE DANIELE | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 |
| 7 | JUNIOR 1 | SAGLIMBENE LEONARDO | IONICA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.35 |
| 8 | JUNIOR 1 | TOSCO JACOPO | PANARO MODENA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.35 |
| 16 | JUNIOR 2 | BISETTO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 |
| 9 | JUNIOR 1 | MARCHI LUCA | PALESTRA GINN FERRARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |
| 10 | JUNIOR 1 | FACCHINI LORENZO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | |
| 23 | SENIOR | SCUDERI ORAZIO ANTONIO | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.35 |
| 24 | SENIOR | ALFIERI NICOLO' | GINN GIOY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
173Atleti
49SocietΓ nei risultati individuali
948Punteggi individuali
0Risultati squadra