Risultati a squadre

7 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL COLOR S GYM 1° SQUADRA 182.95
2 ALL GYM ART 2011 1° SQUADRA 175.775
3 ALL GINN CAGLIARI 1° SQUADRA 174.7
4 ALL ORIONE SELARGIUS 1° SQUADRA 174.35
5 ALL KINESIS CAM 1° SQUADRA 170.275
6 ALL GYM ART 2011 2° SQUADRA 167.075
7 ALL DYM SPORT 1° SQUADRA 166.25

Risultati individuali

26 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL PLACENTINO GINEVRA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
2 ALL PERRA NICOLE COLOR S GYM Corpo Libero — 6 9.25 0 0 15.25
3 ALL DESSI' ALBA COLOR S GYM Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
4 ALL COGONI ALICE ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 6 9 0 0 15
5 ALL PRETTI BEATRICE GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
6 ALL IBBA LARA GINN CAGLIARI Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
7 ALL BURGHESU EMMA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
7 ALL CARTA SOFIA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
7 ALL MURU SILVIA COLOR S GYM Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
10 ALL FIORI GIULIA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
11 ALL FRONGIA ELENA GINN CAGLIARI Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
12 ALL ARRAIS EMILY GINN CAGLIARI Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.15
12 ALL LUSSU SOFIA COLOR S GYM Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.15
14 ALL PITTALIS CARLOTTA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 8 0 0 14
14 ALL ZUDDAS ANITA NEREIDE DYM SPORT Corpo Libero — 6 8 0 0 14
16 ALL RUIU SARA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 7.7 0 0 13.7
17 ALL MELA BEATRICE DYM SPORT Corpo Libero — 6 7.65 0 0 13.65
17 ALL TARTARINI GIULIA ORIONE SELARGIUS Corpo Libero — 5 8.65 0 0 13.65
19 ALL CHESSA ELEONORA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.6 0 0 13.6
19 ALL CUCCUS AURORA DYM SPORT Corpo Libero — 6 7.6 0 0 13.6
21 ALL PINTUS BEATRICE GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 7.45 0 0 13.45
22 ALL ROTINI RACHELE DYM SPORT Corpo Libero — 6 7.35 0 0 13.35
23 ALL CESELIA VIOLA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
23 ALL DEVIGUS MAGDA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3
25 ALL DAU ELEONORA GYM ART 2011 Corpo Libero — 6 6.95 0 0 12.95
26 ALL CAVALIERE GIADA KINESIS CAM Corpo Libero — 6 6.65 0 0 12.65

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

28Atleti
6Società nei risultati individuali
130Punteggi individuali
7Risultati squadra