Risultati individuali
44 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | BARUFFI GRETA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 1 | A4 | FUSAR POLI VIOLA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | BERTOLA CERVI GRETA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2 | A4 | GRASSI ALICE | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 1 | A3 | GOBBATO DILETTA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 |
| 2 | JUNIOR 1 | GUIDI MARTINA | ARONESE ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 3 | A4 | QOSJA TREJSI | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 2 | A3 | SALVO MATILDE | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.05 |
| 3 | JUNIOR 1 | LUNGA VANESSA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |
| 3 | A3 | ETERNO ELISA | MODERNA CAMERI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 1 | SENIOR 1 | CERAMI RACHELE | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 |
| 2 | A5 | BELLARDONE LUDOVICA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 4 | A4 | PERONE GRETA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 4 | A3 | GELOSA EVA | EVIGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
| 5 | A4 | BELDI' FRANCESCA | GINN TWIRLING OLEGGIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 |
| 2 | SENIOR 1 | IDDAS EMMA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 |
| 6 | A4 | COSTANTINO PENELOPE ALTEA | VICTORIA TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |
| 1 | SENIOR 2 | FACCHINETTI ALESSIA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 5 | A3 | SPALLUTO VIRGINIA | MODERNA CAMERI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 3 | SENIOR 1 | LO PRESTI CHIARA | GINN LIBERTAS NOVARA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 7 | A4 | FACCIO GRETA | VICTORIA TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 |
| 6 | A3 | MONGILARDI ELENA | BI VERTICAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 |
| 8 | A4 | VELLA SOFIA | C S CHIVASSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 |
| 4 | SENIOR 1 | GIORDANO LUCREZIA | EVIGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 1 | A2 | PINTON MATILDE | GINN TWIRLING OLEGGIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 5 | SENIOR 1 | LEO VIRGINIA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| 6 | SENIOR 1 | GUIDI EMMA BARBARA | ARONESE ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 |
| 9 | A4 | FACCIO SOFIA | VICTORIA TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 7 | A3 | TROISI SARA | MODERNA CAMERI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 3 | A5 | DI CAPUA GINEVRA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 |
| 10 | A4 | ENRICO FRANCESCA | PIETRO MICCA BIELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 |
| 4 | A5 | SCHIZZEROTTO BEATRICE | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 |
| 5 | A5 | BULAI SARA | VICTORIA TORINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 |
| 2 | SENIOR 2 | DI CHELLO ALICE | GINN 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15 |
| 2 | A2 | BULAI AMEDEA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | SENIOR 1 | PANIZZARI GIORGIA | OXALIS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 |
| 3 | A2 | MOISA ALESSIA MARIA | BI VERTICAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 |
| 4 | A2 | GALLINA NOEMI | MODERNA CAMERI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | DELL'ERA VITTORIA | PRO NOVARA 1881 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 |
| 5 | A2 | PERONO BIACCHIARDO ELETTRA | BI VERTICAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 |
| 6 | A2 | OLLINO GINEVRA | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 |
| 8 | SENIOR 1 | BOVETTI GIULIA | OXALIS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 |
| 1 | A1 | MARTINETTO ARIANNA | OLIMPIA ASTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 |
| 7 | A2 | FIORAVANTI GAIA | BI VERTICAL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
44Atleti
13SocietΓ nei risultati individuali
220Punteggi individuali
0Risultati squadra