Risultati individuali
13 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | GRANALDI RAFFAELLA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 2 | A1 | LEONE MARIAELENA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 1 | JUNIOR 1 | DE DONNO MORENA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 |
| 1 | A2 | YVINEC KAYA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 |
| 2 | A2 | PENTA GRETA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
| 3 | A2 | PADALINO SVEVA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 |
| 4 | A2 | CONSERVA EMANUELA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 1 | A4 | CACCETTA FLAVIA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |
| 3 | A1 | DE CARLO RITA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 |
| 4 | A1 | GIANFRATE FUTURA | POL ARCI MARTINA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 5 | A1 | AMATI ISABEL | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95 |
| 1 | A3 | GEMMA ANASTASIA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 |
| 6 | A1 | ARGENTIERI MARTA | MARAN SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
13Atleti
2Società nei risultati individuali
78Punteggi individuali
0Risultati squadra