Risultati individuali
57 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | LEONI GAIA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.05 |
| 2 | A3 | RICUPERO EMMA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | ROSSONI LUCREZIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 |
| 1 | A4 | ROSSINI GIADA FRANCESCA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.85 |
| 3 | A3 | SINGH JASMEET KAUR | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
| 4 | A3 | FELICIOLLI ANITA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 |
| 5 | A3 | FERESEOARIU ANASTASIA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.65 |
| 1 | A2 | UBBIALI SVEVA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.45 |
| 2 | A4 | GAZZONI CHIARA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |
| 2 | A2 | PISONI NOEMI | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.05 |
| 1 | A1 | GIAMBERSIO ANITA | LIBERI E FORTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | A2 | BISOGNO ALICE | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.75 |
| 1 | A5 | MONTEVERDI DIANA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.75 |
| 1 | JUNIOR 1 | BONDAR ANNA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |
| 2 | A1 | PARMA TESSA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 |
| 4 | A2 | FIAMMENI ADELE BENEDETTA | LIBERI E FORTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| 6 | A3 | SUPERTI CHLOE MARIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| 2 | A5 | OLIVETTI VITTORIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 3 | A4 | LANFRANCHI ANNA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |
| 5 | A2 | PAVEL SARA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 7 | A3 | SALARDI EMMA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 |
| 1 | SENIOR 1 | CURCIO IRENE | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 3 | A5 | CRIMI VIOLA | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.95 |
| 3 | A1 | TRAVERSI GRETA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 |
| 4 | A4 | TAINO GIOIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 5 | A4 | AZZONI VIOLA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 |
| 6 | A4 | MIMINI EMILI | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 4 | A5 | MORANDI ANNA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 8 | A3 | NOIA GIOIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 |
| 9 | A3 | BUMBAR ELENA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75 |
| 2 | JUNIOR 1 | UGGE' LUDOVICA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 |
| 10 | A3 | RASORI BENEDETTA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 |
| 2 | SENIOR 1 | FARANDA GIULIA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 7 | A4 | BOSETTI VALENTINA | GINN RIVOLTANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 4 | A1 | DAGANI GINEVRA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | ALETTI GIORGIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.95 |
| 5 | A1 | SCHEPISI CAMILLA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.95 |
| 11 | A3 | DE SANTO CATERINA | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 |
| 1 | SENIOR 2 | SARTIRANA YARA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 |
| 5 | A5 | ANNONI SOFIA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | A4 | BECCIU NICOLE | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |
| 6 | A1 | SARTI RACHELE | GYM ART 2014 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | DE ANGELI SARAH | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| 3 | SENIOR 1 | PISCHEDDA SOPHIA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 |
| 9 | A4 | MAZZA ASIA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.85 |
| 10 | A4 | CORIGLIANO ALESSIA | FANFULLA 1874 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 |
| 4 | SENIOR 1 | BELTRAMI SOFIA | LIFEGYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 |
| 4 | JUNIOR 2 | VIGAN?? LAURA | U S CAPRALBESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.85 |
| 11 | A4 | BOLSI CATERINA | GYMNICA CREMONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 |
| 7 | A1 | CONSTANTINESCU SARA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.45 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
57Atleti
10SocietΓ nei risultati individuali
342Punteggi individuali
0Risultati squadra