Risultati individuali
6 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | CAIONI CLOE | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 |
| 2 | A3 | DI MARZIO VITTORIA | GINN PISAURUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |
| 1 | A5 | SPINUCCI IRENE | GINN FERMO 85 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.35 |
| 2 | A5 | D'ANTONE MELISSA | CUS ANCONA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.775 |
| 3 | A3 | PISTACCHI ALICE | WORLD SPORTING ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75 |
| 4 | A3 | PANICCIA' CLAUDIA | M D | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.925 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
6Atleti
5Società nei risultati individuali
42Punteggi individuali
0Risultati squadra