Risultati individuali
68 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | CARDI NICCOLO' | 00100 ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.25 |
| 2 | A1 | COSTANTINO JORDAN | 00100 ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.85 |
| 3 | A1 | CICCARELLO GIOSUE' | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 4 | A1 | PRAJAPAT LORENZO | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 5 | A1 | ROCCHI LEONARDO | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 6 | A1 | TURINO SIMONE | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.55 |
| 7 | A1 | BERTOLI LEONARDO | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.25 |
| 8 | A1 | PUPPOLO FRANCESCO | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.65 |
| 9 | A1 | SCHERILLO ANTONIO | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25 |
| 10 | A1 | BIONDI DOMENICO | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 |
| 11 | A1 | MARTINELLI ANTONIO | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85 |
| 12 | A1 | STEFANINI LEONARDO | BRACCIO FORTEBRACCIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.55 |
| 13 | A1 | FERRARO GIUSEPPE ELIO | IONICA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.45 |
| 14 | A1 | CASSESE THOMAS | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |
| 15 | A1 | MARTINI MATTIA | GYM LADISPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 |
| 16 | A1 | PALAIA CHRISTIAN | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 |
| 17 | A1 | RENZI LUCA | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 |
| 18 | A1 | BIYAGAMA NICOLO | GINN SALERNO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 |
| 19 | A1 | RAGUCCIA ANDREA | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.25 |
| 20 | A1 | ZAZZARINO FEDERICO | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 |
| 21 | A1 | SALERNO ORLANDO | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.75 |
| 22 | A1 | STABILE EDOARDO | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 1 | A6 | GIGLIO PAOLO | IONICA GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 |
| 1 | A5 | RUSSO GABRIEL | CENTRO GINN STABIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 1 | A2 | MOLTONI LEONARDO | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 |
| 2 | A2 | MIGLIORE SIMONE EMANUELE | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 1 | A3 | TIRDEA ROMAN | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | A2 | MINNI ALEXANDER | 00100 ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 |
| 2 | A3 | CHIAPPINI FEDERICO | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 |
| 23 | A1 | ROSSI LEONARDO | A S POL C L T SEZ GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95 |
| 4 | A2 | GODENZI MATTIA GABRIEL | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 |
| 1 | A4 | CARLINI RICCARDO | ROMA 70 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.85 |
| 2 | A5 | FERRARA ANDREA | GINN SALERNO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 |
| 2 | A4 | MASSAFRA ROMEO | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.95 |
| 3 | A5 | BALIDO FEDERICO | ROMA 70 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 3 | A4 | MANCIOCCHI FILIPPO | GINN PONTINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 3 | A3 | PACIFICO ALBERTO | GINN SALERNO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 4 | A5 | SAGGIOMO LEONARDO | ROMA 70 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 4 | A4 | FERRENTINO VITTORIO | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.45 |
| 5 | A2 | CRACCHIOLO GABRIEL | KINES ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.25 |
| 5 | A5 | BRUNO SERGIO | GINN ADRIATICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 5 | A4 | SALATI TIZIANO | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95 |
| 6 | A4 | ZINANNI MATTIA | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 |
| 4 | A3 | LUZI LEO SAMUELE | 00100 ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 |
| 2 | A6 | FORATTINI FLAVIO | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 |
| 6 | A5 | TOSELLI MARCOVALERIO | GINN ANZIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.35 |
| 7 | A4 | TRIVELLONI GIORDANO | VELITRAE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 |
| 5 | A3 | SPADANO URIEL | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 |
| 8 | A4 | GATTABUIA GABRIELE | PRO SEDE GYMNICA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| 9 | A4 | LEGNAME MARCO | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
80Atleti
25SocietΓ nei risultati individuali
556Punteggi individuali
0Risultati squadra