Risultati individuali
8 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | PIERGALLINI LUDOVICA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 2 | A1 | DI LORENZO KIM | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 3 | A1 | SURACE SOFIA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 4 | A1 | FORTE ALESSIA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 |
| 1 | A3 | POSTELNICU ELENA DENISA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| 2 | A3 | SIMEONI ELISA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 |
| 1 | A2 | DE ROXAS GIULIA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 5 | A1 | COSMA GRETA | VITTORIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
8Atleti
1Società nei risultati individuali
48Punteggi individuali
0Risultati squadra