Risultati a squadre

6 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR ARTISTICA ANTARES 1° SQUADRA 207.6
2 JUNIOR PGF 1° SQUADRA 203
1 LC FIORANO 1° SQUADRA 206.1
2 LC MASI 1° SQUADRA 198.95
3 LC SPILAMBERTESE 1° SQUADRA 196.1
4 LC ARTISTICA ANTARES 2° SQUADRA 195.4

Risultati individuali

22 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR CANELLI AURORA PGF Corpo Libero — 9 9.2 0 0 18.2
1 LC PACE AZZURRA MASI Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
2 JUNIOR NADALINI MELANIE ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
2 LC MAZZOLI IRENE SPILAMBERTESE Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
3 LC ADANI ANNA SPILAMBERTESE Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
4 LC BULGARELLI CHIARA MASI Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
3 JUNIOR GALAFASSI GRETA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 9 8 0 0 17
5 LC GENERALI GRETA MASI Corpo Libero — 9 8 0 0 17
3 JUNIOR LOSI ANITA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 9 8 0 0 17
6 LC PRANDINI GRETA FIORANO Corpo Libero — 9 7.9 0 0 16.9
7 LC BERRETTI BENEDETTA SPILAMBERTESE Corpo Libero — 9 7.8 0 0 16.8
7 LC BONDAVALLI ANITA FIORANO Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
7 LC TALASSI ADELE ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 9 7.8 0 0 16.8
5 JUNIOR BIGHI AURORA PGF Corpo Libero — 8 8.7 0 0 16.7
10 LC RAIMONDI RACHELE FIORANO Corpo Libero — 9 7.7 0 0 16.7
11 LC STEFANELLI NAIKE FIORANO Corpo Libero — 9 7.6 0 0 16.6
6 JUNIOR MALOSSI GIORGIA PGF Corpo Libero — 8 8 0 0 16.5
7 JUNIOR GHIRARDINI ELENA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 9 7.4 0 0 16.4
12 LC MURARO EMMA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 8 7.9 0 0 16.4
13 LC SAVOIA ALESSIA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero — 8 7.7 0 0 16.2
8 JUNIOR MANTOVANI MARTINA PGF Corpo Libero — 8 8.5 0 0 16
14 LC CIUMAC KIRA MASI Corpo Libero — 8 7.7 0 0 15.7

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

25Atleti
5Società nei risultati individuali
110Punteggi individuali
6Risultati squadra