Risultati a squadre
9 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | NEW ALPI GYM | 1° SQUADRA | 159.5 |
| 2 | JUNIOR | LASALLE ITALIA SPORT | 1° SQUADRA | 159.45 |
| 3 | JUNIOR | SPORTIVO LE CUPOLE | 1° SQUADRA | 156.95 |
| 1 | LB3 | CITTA FUTURA | 1° SQUADRA | 163.2 |
| 2 | LB3 | SPORTIVO LE CUPOLE | 2° SQUADRA | 159.9 |
| 3 | LB3 | ESCHILO SPORTING VILLAGE | 1° SQUADRA | 159.4 |
| 4 | LB3 | LASALLE ITALIA SPORT | 2° SQUADRA | 159.05 |
| 5 | LB3 | NEW ALPI GYM | 2° SQUADRA | 158.3 |
| 6 | LB3 | EUR | 2° SQUADRA | 157 |
Risultati individuali
35 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB3 | ROSSI MATILDE | CITTA FUTURA | Corpo Libero | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | LB3 | COSSU BEATRICE | CITTA FUTURA | Corpo Libero | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | LB3 | MAIOZZI LUNA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 4 | LB3 | SICILIANO MARGOT | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | JUNIOR | CARTA FRANCESCA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 5 | LB3 | CIRULLI NICOLE | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | JUNIOR | MONTECCHI NOEMI | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | JUNIOR | TOCCHELLA EMMA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | JUNIOR | MONTECCHI GIULIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 8 | 9 | 0 | 0 | 17.5 |
| 6 | LB3 | TOSCANO MARIASOLE | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 7 | LB3 | ALESI AURORA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 5 | JUNIOR | BANDIERA CAROLA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | LB3 | BENNATI LUCREZIA VITTORIA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | LB3 | FANTOZZI MATILDE | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Corpo Libero | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | LB3 | FIANO GIULIA | EUR | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | LB3 | GUIDOBALDI ILARIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | LB3 | MARIANI VALERIA | CITTA FUTURA | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 5 | JUNIOR | MURGIA AURORA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 13 | LB3 | DE LUCIA RACHELE | EUR | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 14 | LB3 | CAPPONI AMY | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 14 | LB3 | CIMATO SILVIA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 7 | JUNIOR | CORREA SOFIA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 7 | JUNIOR | DEL MASTRO CLAUDIA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 9 | JUNIOR | ASTAZI ALICE | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 9 | JUNIOR | FURZI MAYA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 16 | LB3 | TODARO MIA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | JUNIOR | POTETTI GIULIA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 17 | LB3 | PUCCI NICOLE | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 18 | LB3 | BALLI SARA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 18 | LB3 | IBBA LINDA IRENE | CITTA FUTURA | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 12 | JUNIOR | CALDARELLI GABRIELLA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 20 | LB3 | MIANO SVEVA | LASALLE ITALIA SPORT | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 21 | LB3 | CARELLI LUDOVICA | EUR | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 21 | LB3 | MASTROMATTEI CARLOTTA | EUR | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 23 | LB3 | PROIETTI NECCI AURORA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
41Atleti
6Società nei risultati individuali
142Punteggi individuali
9Risultati squadra