Risultati individuali
58 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | BIANCHI GINEVRA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
| 1 | A4 | D'AMATO GRETA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 |
| 1 | A2 | POTESTIO SARA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.55 |
| 1 | A3 | MOLA GAIA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 |
| 2 | A3 | SACCARO BENEDETTA | SALTAVANTI EMPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 |
| 1 | A5 | GARGALINI EMMA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 3 | A3 | ROSSI MATILDE | SALTAVANTI EMPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 2 | A5 | LAZZERESCHI EVA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.65 |
| 2 | A1 | MURGESE ADRIANA | GINNICA GIGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 2 | A4 | PRISCO CHIARA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |
| 3 | A4 | MARCHISELLA EMMA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 |
| 4 | A3 | MAZZUCCA SALLY | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 |
| 3 | A5 | GIORGETTI VITTORIA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 1 | JUNIOR 1 | STIACCINI TERESA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 3 | A1 | PUCCI VITTORIA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 |
| 4 | A1 | PELLEGRINO DELIA | GINNICA GIGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 |
| 4 | A5 | VIAVATTENE GIORGIA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2 | JUNIOR 1 | FERRISE MIKOL KATHE | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 |
| 1 | SENIOR 1 | PAPERINI SOFIA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 |
| 5 | A3 | DI DONATO JENNIFER | VV F I GASBARRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.75 |
| 4 | A4 | RICCI LETIZIA | VV F I GASBARRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 |
| 3 | JUNIOR 1 | PAPUCCI CHIARA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 |
| 2 | A2 | PANUNTI MATIDE | VV F I GASBARRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | FANFANI MELISSA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 |
| 6 | A3 | META GIULIA | SALTAVANTI EMPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 |
| 7 | A3 | NUCCI MARQUES TERESA | VV F I GASBARRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 |
| 2 | JUNIOR 2 | APICELLA CHIARA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 |
| 3 | A2 | MONZALI VIOLA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 3 | JUNIOR 2 | PLENISHTA MARISOL | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 |
| 5 | A4 | LA RUSSA FATIMAH | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.05 |
| 2 | SENIOR 1 | FEI SARA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.85 |
| 5 | A5 | LORENZETTI ARIANNA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
| 8 | A3 | PERUZZI LAVINIA | SALTAVANTI EMPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 |
| 4 | JUNIOR 1 | TANZINI GAIA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 |
| 5 | JUNIOR 1 | PRESUTTI GEMMA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 9 | A3 | BARTOLI CAMILLA | GINNICO OLIMPIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 6 | JUNIOR 1 | PERUZZI EMMA | F PETRARCA 1877 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 3 | SENIOR 1 | PARADISO ELENA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 |
| 4 | JUNIOR 2 | MATASSONI AGNESE | GINNICA GIGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 |
| 7 | JUNIOR 1 | PANARIELLO ILARIA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |
| 10 | A3 | BIANCACCIO DILETTA | ETRURIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 |
| 6 | A4 | PETTI MATILDE | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 11 | A3 | KABETAJ GIOELLA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.85 |
| 5 | JUNIOR 2 | MARI ELISA | F PETRARCA 1877 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.85 |
| 7 | A4 | GIUNTINI GEMMA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 |
| 1 | SENIOR 2 | CAPPITELLI GAIA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |
| 8 | JUNIOR 1 | DE IACO GINEVRA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25 |
| 4 | SENIOR 1 | MORICONI LISA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25 |
| 8 | A4 | GALEOTTI REBECCA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 |
| 5 | SENIOR 1 | PESTELLINI BIANCA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
58Atleti
12SocietΓ nei risultati individuali
348Punteggi individuali
0Risultati squadra