Risultati individuali
47 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | SocietΓ | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | BARTOLONI ANITA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 |
| 1 | A5 | BALDI MARIAGINEVRA | GINNICA GIGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 |
| 1 | A2 | INFANTE ALESSIA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
| 2 | A1 | LOPEZ POLLAN AGNESE | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.75 |
| 2 | A2 | GRECO ELENA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 |
| 3 | A2 | BUZUKJA LINDI | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 |
| 4 | A2 | CORTI GINEVRA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 |
| 3 | A1 | SANNA DAFNE ELIZABETH | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 |
| 4 | A1 | SHNAYDER VIKTORIA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 |
| 5 | A2 | NOCENTINI ELENA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.25 |
| 1 | SENIOR 1 | MENCARINI MARGHERITA | LA COCCINELLA TERRANUOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.15 |
| 1 | A4 | MARINO CAMILLA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 |
| 2 | A4 | BUCALOSSI LUISA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 |
| 3 | A4 | ROSSI BARBARA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.65 |
| 1 | A3 | BENINCASA VIOLA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 6 | A2 | MORI SOFIA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 |
| 2 | A5 | GONNELLA VITTORIA | GINNICA GIGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.45 |
| 2 | A3 | FOSCOLI EVA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 |
| 5 | A1 | VOLPI ANITA | GINN FUCECCHIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 3 | A3 | FELLINI VIOLA | MENS SANA 1871 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 |
| 4 | A3 | RUGANI SARA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 |
| 5 | A3 | LA CORTE IRENE | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 4 | A4 | RAZZAUTI EMMA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 |
| 6 | A1 | CERBAI DIANA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 |
| 7 | A2 | GHEZZI VITTORIA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 |
| 8 | A2 | BRUGNONI ANNA | GINN SESTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 |
| 6 | A3 | GALLIGANI AMELIA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 |
| 5 | A4 | CALIGIANA CATERINA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 |
| 6 | A4 | FANIZZI AURORA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.25 |
| 7 | A1 | MUCA MARTINA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 |
| 8 | A3 | RUGI IOLE | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |
| 7 | A3 | VICIANI EMMA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |
| 7 | A4 | PAGGETTI GRETA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
| 9 | A2 | MATINO SARA | CASELLINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.55 |
| 8 | A4 | CAMILLI BIANCA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 |
| 8 | A1 | URSO EVA | UNIONE POGGIBONSESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 1 | JUNIOR 1 | FIORE CELESTE | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.95 |
| 2 | SENIOR 1 | ADJA ADJOBA SOFIA MAELLE | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 |
| 9 | A4 | IELPO EMILIE | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 |
| 10 | A4 | CECCHINI CLARA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.35 |
| 2 | JUNIOR 1 | BRAVI DILETTA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25 |
| 10 | A2 | CONTI NORA | ARCOBALENO GINN PRATO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 3 | A5 | BENVENUTI GIULIA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | RUGI GUIA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 |
| 11 | A4 | ALBANESE GINEVRA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 |
| 12 | A4 | PINNA LAURA | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.95 |
| 3 | SENIOR 1 | GANDOLFO MATILDE | TRE PIETRE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
48Atleti
9SocietΓ nei risultati individuali
283Punteggi individuali
0Risultati squadra