Risultati individuali
53 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | SocietΓ | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | MOGNO GRETA | LA FENICE SCORZE' | Parallele | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | CAVALLARI LINDA | EDERA RAVENNA | Parallele | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | JUNIOR 1 | DRIGO FEDERICA | AZZANO DECIMO | Parallele | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | JUNIOR 1 | FINOTELLO ANITA | OLIMPIA 81 | Parallele | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | DA ROS SARA | UDINESE | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | JUNIOR 1 | PINNA MADDALENA | CASIER | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | JUNIOR 1 | TURCHETTO SOFIA | AZZANO DECIMO | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 8 | JUNIOR 1 | SIMEONI NICOLE | GINN MODERNA | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 9 | JUNIOR 1 | BENEVENTO MATILDA | PRO LISSONE | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | JUNIOR 1 | CARBONE LAURA | KORU | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | JUNIOR 1 | MANGILI MARGHERITA | KORU | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | JUNIOR 1 | MENEGHIN EMILY | ALTEA GYM | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 13 | JUNIOR 1 | BARBIERI GIORGIA | VALDO GYM | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | JUNIOR 1 | DI MAIO CARMELA | ASS ROYAL | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | JUNIOR 1 | FORTUNATO SABRINA | GINN LISSONESE | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | JUNIOR 1 | ROSATI ROBERTA | OLOS GYM 2000 | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | JUNIOR 1 | VANNI SARA | G E A S SEZ GINN ART | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | JUNIOR 1 | ALESSANDRINI FEDERICA | GINN PORTO POTENZA | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 18 | JUNIOR 1 | PEDRAZZOLI CAMILLA | GYMNICA 2009 | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 18 | JUNIOR 1 | TRAVAGLINI BEATRICE MARIA | UDINESE | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 21 | JUNIOR 1 | ALBANO ARIANNA | WORLD SPORTING ACADEMY | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 21 | JUNIOR 1 | BADINO DALILA | ROYAL GYM | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 21 | JUNIOR 1 | LOSS FRIZZERA ELENA | GINN TRENTO | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 21 | JUNIOR 1 | SILVETTI ELISA | SPORTSARDINIA | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 21 | JUNIOR 1 | TONA IRENE | AZZANO DECIMO | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 21 | JUNIOR 1 | TURINI EMMA | GINNICO OLIMPIA | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 27 | JUNIOR 1 | BRANCIANI LUCREZIA | SINAPSI | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 27 | JUNIOR 1 | FRISINI GRETA | GINN TRENTO | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 27 | JUNIOR 1 | GIULIANI ALESSIA | GINN LUCCA CAV MARTINI | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 27 | JUNIOR 1 | GRANATA PIERPAOLA | FLHAYER GYM | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 31 | JUNIOR 1 | INSALACO GINEVRA ANNA | GINN LISSONESE | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 31 | JUNIOR 1 | PODDIGHE ELISA | SPORTSARDINIA | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 31 | JUNIOR 1 | QUARANTA ELISA | GIOCOMOTRICITA IVREA | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 34 | JUNIOR 1 | COLOMBARI SOFIA | MEDICINA | Parallele | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 35 | JUNIOR 1 | GOFFREDI ASIA | GYMNICA 2009 | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 35 | JUNIOR 1 | MEO NUNZIA | GINNICO OLIMPIA | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 35 | JUNIOR 1 | PEDROTTI SWAMI | GINN TRENTO | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 35 | JUNIOR 1 | VANIN ELISA | GINN TRENTO | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 39 | JUNIOR 1 | DRUFFUCA AMELIE | GINN ISONZO | Parallele | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 39 | JUNIOR 1 | LAPINI CLOE | GINNICA GIGLIO | Parallele | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 39 | JUNIOR 1 | VANALLI CAMILLA | KORU | Parallele | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 42 | JUNIOR 1 | CARACAS SABRINA | AMATORI REGGIO EMILIA | Parallele | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 42 | JUNIOR 1 | CATENA ARIANNA | G E A S SEZ GINN ART | Parallele | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 42 | JUNIOR 1 | ROSSI ALESSIA | GINN VAL DI NON | Parallele | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 45 | JUNIOR 1 | ALOIA NOEMI | ROYAL GYM | Parallele | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 45 | JUNIOR 1 | HOLZMANN EMMA MARIA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Parallele | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 47 | JUNIOR 1 | ANTONELLI AURORA | CELLE | Parallele | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | JUNIOR 1 | BARBERO MARIASOLE | OLIMPIA ASTI | Parallele | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 48 | JUNIOR 1 | BASILE ELISA | JUVENTUS ALPINA | Parallele | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 50 | JUNIOR 1 | MARGOLA CARLOTTA | GINN TRENTO | Parallele | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
53Atleti
36SocietΓ nei risultati individuali
318Punteggi individuali
0Risultati squadra