Risultati individuali
105 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | MASSERANO VITTORIA | PIETRO MICCA BIELLA | Parallele | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A3 | PEZZINI ANNA | CASALE | Parallele | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A3 | BETTIO ARIANNA | PIETRO MICCA BIELLA | Parallele | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | A1 | MAGRI VIOLA | CAPOVOLTA | Parallele | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 4 | A3 | MARANGON BEATRICE | PRO NOVARA 1881 | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | A3 | DE MARIA CAMILLA | LIBERTAS GINN VERCELLI | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | A1 | PEINETTI CAMILLA | C S CHIVASSESE | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A3 | SCHIANTA MAIA | FLIC GINN EPOREDIA | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A3 | STIGLIANO MARTINA | KINESIS SAN DAMIANO | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | A2 | USAI SOFIA | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A3 | VOLTA ARIANNA | CASALE | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 9 | A3 | DRAPPO ISABELLA CAROLINA | PRO NOVARA 1881 | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 3 | A1 | VILLATA GRETA | Parallele | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| 10 | A3 | CAMATTARI MARA SOLE | FLIC GINN EPOREDIA | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | A1 | COCCIA NOEMI | KAIROS | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | A3 | GIANI MELISSA | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A4 | MUSSO ANNA | PRO NOVARA 1881 | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A2 | TAURO MATILDE | FLIC GINN EPOREDIA | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A5 | LACOPO SVEVA | ZOE | Parallele | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 3 | A2 | TIRA MATILDE | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 12 | A3 | GIANELLI BENEDETTA | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A1 | PARLATO EMMA | C S CHIVASSESE | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | A2 | REHAK GIULIA | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 2 | A5 | SERRAPICA MARTA | FLIC GINN EPOREDIA | Parallele | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | A5 | CARPIO EGLE | ZOE | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13 | A3 | CARROZZA VALENTINA | KAIROS | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13 | A3 | DI MATTEO DENISE | ZOE | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13 | A3 | IOPPA LUDOVICA | KINESIS SAN DAMIANO | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | A1 | MUO' ARIANNA | S G TORINO | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A5 | MUTTI JASMINE | PIETRO MICCA BIELLA | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | A4 | PEROLIO BEATRICE | EKYGYM | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A1 | LA SPINA RACHELE | KINESIS SAN DAMIANO | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 7 | A1 | LO GIUDICE GIULIA | S G TORINO | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1 | JUNIOR 2 | MASSETTI GINEVRA | CAPOVOLTA | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 5 | A5 | OSADOLOR WHITNEY | ZOE | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 5 | A2 | BACCO VIOLA | CASALE | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 9 | A1 | GIORZA ADELE | CREARTISTICA | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 16 | A3 | PAGANO SUSANNA | IBIS SPORT | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | A4 | ZUCCA-BERNARDO ANGELICA | FLIC GINN EPOREDIA | Parallele | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 10 | A1 | BUONCRISTIANI BIANCA | CAPOVOLTA | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | JUNIOR 2 | CERRI ILARIA | KINESIS SAN DAMIANO | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 6 | A2 | DAUTI KLEA | LIBERTAS GINN VERCELLI | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 6 | A2 | FOIS LUDOVICA | CASALE | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 10 | A1 | MITTICA ANITA | KAIROS | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 10 | A1 | PELAIA ADELE | S G TORINO | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 17 | A3 | PELI ADELE | LIBERTAS GINN VERCELLI | Parallele | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 8 | A2 | FILIPPELLI FEDERICA | Parallele | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| 9 | A2 | BONFANTI GRETA | POL DERTHONA GINN | Parallele | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 9 | A2 | BRAMATI ASIA | LIBERTAS GASSINO | Parallele | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 13 | A1 | CLERICO MOSINA SOFIA | CREARTISTICA | Parallele | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
105Atleti
25SocietΓ nei risultati individuali
630Punteggi individuali
0Risultati squadra