Risultati a squadre

25 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL TREVICASS 1° SQUADRA 134.9
2 ALL ARCHE 1° SQUADRA 134.85
3 ALL GINN SAMPIETRINA 1° SQUADRA 134.6
4 ALL PRO MORTARA 1° SQUADRA 133.9
5 ALL NUOVA MONZA 1° SQUADRA 133
6 ALL GINN 82 1° SQUADRA 132.3
7 ALL FANFULLA 1874 1° SQUADRA 132.1
8 ALL MILANO 2° SQUADRA 131.9
9 ALL PRO PATRIA BUSTESE 2° SQUADRA 131.85
10 ALL GINN GIOY 1° SQUADRA 131.6
11 ALL PROPATRIA 1883 MILANO 1° SQUADRA 131.35
12 ALL PROPATRIA 1883 MILANO 2° SQUADRA 130.95
13 ALL MILANO 1° SQUADRA 130.4
14 ALL GINN SAMPIETRINA 2° SQUADRA 129.4
15 ALL ALFONSO CASATI 2° SQUADRA 127.65
16 ALL SESTO 76 LISANZA 1° SQUADRA 126.7
17 ALL TICINUM 1° SQUADRA 124.4
18 ALL ARCHE 2° SQUADRA 122.8
19 ALL ALFONSO CASATI 1° SQUADRA 117.45
20 ALL GINN PRO CARATE 1° SQUADRA 87.35
1 OPEN A R P A 1° SQUADRA 139.45
2 OPEN PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 134.75
3 OPEN PRO LISSONE 1° SQUADRA 133.7
4 OPEN GINN MEDA 1° SQUADRA 130.65
5 OPEN MARIO CORRIAS 1° SQUADRA 129.15

Risultati individuali

75 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 OPEN REINA GAETANO A R P A Minitramp. — 2 9.9 0 0 11.9
2 OPEN GOFFREDO DANIELE PRO LISSONE Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.8
1 ALL MASATTI MATTIA GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.8
2 OPEN PEVERADA FILIPPO PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.8
2 OPEN STRATI MATTEO GIOVANNI GINN MEDA Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.8
5 OPEN GOBBI NICCOLO' A R P A Minitramp. — 2 9.7 0 0 11.7
2 ALL ORLANDINI RICCARDO NUOVA MONZA Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.7
2 ALL SPAGNA LEONARDO PRO MORTARA Minitramp. — 2 9.7 0 0 11.7
6 OPEN ANNUNZIATA ALESSIO MARIO CORRIAS Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.6
4 ALL FERRARO GABRIELE GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 1 9.7 0.5 0 11.6
6 OPEN FINAZZI MICHAEL ANDREA PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 2 9.6 0 0 11.6
4 ALL INTROZZI GABRIELE GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 2 9.6 0 0 11.6
4 ALL LA MANNA VINCENZO GIUSEPPE PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.7 0.5 0 11.6
4 ALL SCORDARI WILLIAM PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.7 0.5 0 11.6
8 ALL BOCCA TOMMASO PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 OPEN CAMPIONE ALESSANDRO PRO LISSONE Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 OPEN COVA GABRIELE GINN MEDA Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 ALL FAGONE PAOLO TREVICASS Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 ALL FERRARI SAMUEL TICINUM Minitramp. — 1 9.6 0.5 0 11.5
8 OPEN GABELLA MRUTYUNJAY A R P A Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 ALL GIACOMELLI DAVIDE NUOVA MONZA Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
8 ALL LANKIN DAMIAN ALFONSO CASATI Minitramp. — 1 9.6 0.5 0 11.5
8 ALL MANCINI HERMES PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 1 9.6 0.5 0 11.5
8 ALL MERLO GIORGIO GINN PRO CARATE Minitramp. — 1 9.8 0.5 0 11.5
8 ALL NAVA RAFFAELE TREVICASS Minitramp. — 1 9.8 0.5 0 11.5
8 OPEN PORCARO ALESSANDRO PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.5
16 ALL BIANCHESSI FILIPPO FANFULLA 1874 Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.4
16 ALL MINI FABIO ALFONSO CASATI Minitramp. — 2 9.8 0 0 11.4
16 ALL MURGO LORENZO GINN GIOY Minitramp. — 1 9.5 0.5 0 11.4
16 ALL ZOIA YURI ARCHE Minitramp. — 2 9.4 0 0 11.4
20 ALL AMIGONI GIOELE ARCHE Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL ARGENTI LUCA PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL BORINI GIOVANNI PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL BRUSI MANUEL SESTO 76 LISANZA Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL D'ALENA AMOS PRO MORTARA Minitramp. — 2 9.3 0 0 11.3
20 ALL FARINA SAMUELE PRO MORTARA Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL FERRI SANTIAGO ANDREA MILANO Minitramp. — 1 9.6 0.5 0 11.3
20 ALL MIHALTAN DAVID NICKOLAS ALFONSO CASATI Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL MIHALTAN NATHAN WILLIAM ALFONSO CASATI Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
20 ALL PIROVANO RUBEN ARCHE Minitramp. — 2 9.3 0 0 11.3
12 OPEN ROMANO DAVIDE GINN MEDA Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.3
13 OPEN EVANGELISTA LORIS MARIO CORRIAS Minitramp. — 2 9.4 0 0 11.2
30 ALL CATTANEO BENIAMINO GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 1 9.4 0.5 0 11.1
14 OPEN GUBITOSI LEONE LORENZO IESHU MARIO CORRIAS Minitramp. — 2 9.3 0 0 11.1
30 ALL MAGRO SAMUELE ALFONSO CASATI Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 11.1
30 ALL PASSONI LORENZO ARCHE Minitramp. — 2 9.1 0 0 11.1
30 ALL RIVA MIRKO ALFONSO CASATI Minitramp. — 2 9.5 0 0 11.1
34 ALL BIANCHI TOMMASO TICINUM Minitramp. — 1 9.3 0.5 0 11
34 ALL BIGATTI MARTYN GINN 82 Minitramp. — 2 9.4 0 0 11
34 ALL GALIZIOLI NICHOLAS GINN 82 Minitramp. — 2 9.2 0 0 11
34 ALL IDINI LORENZO MILANO Minitramp. — 1 9.3 0.5 0 11
34 ALL MORONI FILIPPO PRO PATRIA BUSTESE Minitramp. — 1 9.1 0.5 0 11
34 ALL PIDOTO FILIPPO GINN 82 Minitramp. — 2 9.4 0 0 11
34 ALL SANGIOVANNI VITTORIO PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.1 0.5 0 11
41 ALL CIOCCA VASCO TREVICASS Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 10.9
41 ALL GENERALI JACOPO PAOLO TICINUM Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 10.9
41 ALL MOLTENI LEONARDO GINN PRO CARATE Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 10.9
41 ALL MORIGGI ALBERTO FANFULLA 1874 Minitramp. — 2 9.3 0 0 10.9
41 ALL SCABBIA MATTIA MILANO Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 10.9
41 ALL ZACCHETTI MATTIA FANFULLA 1874 Minitramp. — 2 9.3 0 0 10.9
41 ALL ZEPPA GIANLUCA SESTO 76 LISANZA Minitramp. — 1 9.2 0.5 0 10.9
48 ALL FERRARI GIACOMO NUOVA MONZA Minitramp. — 2 9.2 0 0 10.8
49 ALL ZANCAN CHRISTIAN MILANO Minitramp. — 1 9 0.5 0 10.7
50 ALL ANANIA GABRIEL GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 1 8.9 0.5 0 10.6
50 ALL SIFALERAS DANIEL MILANO Minitramp. — 1 8.9 0.5 0 10.6
52 ALL MANCINI MASSIMO ENEA MILANO Minitramp. — 1 8.8 0.5 0 10.5
53 ALL CANOBBIO LORENZO GINN SAMPIETRINA Minitramp. — 1 8.6 0.5 0 10.3
54 ALL D'AQUARO TOMMASO MARIA PROPATRIA 1883 MILANO Minitramp. — 1 9.3 0 0 10.1
15 OPEN LOPOLITO ALESSANDRO PRO LISSONE Minitramp. — 2 8 0 0 10
55 ALL VITALI ENEA SESTO 76 LISANZA Minitramp. — 1 8.1 0.5 0 10
56 ALL AMIGONI ALESSANDRO ARCHE Minitramp. — 1 8.8 0 0 9.8
57 ALL PERSECHINO EMANUEL GINN GIOY Minitramp. — 1 7.8 0.5 0 9.7
58 ALL AMOROSO NICOLA ARCHE Minitramp. — 1 8.6 0 0 9.6
59 ALL ARCIERI MARCO GINN GIOY Minitramp. — 1 8.1 0 0 8.9
60 ALL VALTORTA EDOARDO GINN PRO CARATE Minitramp. — 0 0 0 0 0

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

89Atleti
19Società nei risultati individuali
472Punteggi individuali
25Risultati squadra