Risultati a squadre

21 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL ART VENEZIANA 1° SQUADRA 183.95
2 ALL OLIMPIA 81 1° SQUADRA 183.8
3 ALL MARCO POLO GINNASTICHE 2° SQUADRA 183.4
4 ALL TERRAGLIO 1° SQUADRA 183.05
5 ALL LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 182.75
6 ALL GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA 1° SQUADRA 182.75
7 ALL VALDO GYM 1° SQUADRA 182.05
8 ALL JUVENTUS ALPINA 1° SQUADRA 182
9 ALL CASIER 2° SQUADRA 180.8
10 ALL OLIMPIA 81 2° SQUADRA 179.9
11 ALL SPES MESTRE 1° SQUADRA 178.4
12 ALL SPES MESTRE 2° SQUADRA 177.45
13 ALL GYMNICA SPORTCLUB 1° SQUADRA 175.35
1 JUNIOR GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA 2° SQUADRA 185.4
2 JUNIOR NOI GYM 1° SQUADRA 184.5
3 JUNIOR MARCO POLO GINNASTICHE 1° SQUADRA 183.05
4 JUNIOR NOI GYM 2° SQUADRA 182.85
5 JUNIOR TERRAGLIO 2° SQUADRA 182.85
6 JUNIOR LA FENICE VIGGIU' 2° SQUADRA 182.55
7 JUNIOR CASIER 1° SQUADRA 180.65
8 JUNIOR JUVENTUS ALPINA 2° SQUADRA 178.6

Risultati individuali

82 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR BORDIGNON AGNESE NOI GYM Corpo Libero — 6 9.5 0.3 0 15.8
2 JUNIOR BORTOLUZZI LUCIA NOI GYM Corpo Libero — 6 9.4 0.3 0 15.7
1 ALL MAZZOCCO CARLOTTA ART VENEZIANA Corpo Libero — 6 9.3 0.3 0 15.6
3 JUNIOR NARDER GIOVANNA NOI GYM Corpo Libero — 6 9.3 0.3 0 15.6
3 JUNIOR ZANCHETTIN FRANCESCA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9.4 0.2 0 15.6
2 ALL CANDEAGO ELEONORA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
5 JUNIOR CITERONI LAURA NOI GYM Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
5 JUNIOR DE VILLA PALU' MARTINA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
5 JUNIOR MORGAN MARTINA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 9.3 0.2 0 15.5
2 ALL PENSO ANNA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
2 ALL RUSSU SOFIA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
2 ALL SPANO' SILVIA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 6 9.3 0.2 0 15.5
2 ALL ZAMUNER MARIASOLE TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9.2 0.3 0 15.5
7 ALL BENETAZZO MADDALENA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9.1 0.3 0 15.4
8 JUNIOR CAZZARO FRANCESCA NOI GYM Corpo Libero — 6 9.2 0.2 0 15.4
8 JUNIOR MURER SERENA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 9.2 0.2 0 15.4
7 ALL SORANZO NINA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9.1 0.3 0 15.4
9 ALL BOSCOLO BISTO HELENA ART VENEZIANA Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
10 JUNIOR CASARIN ILARIA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 6 9.1 0.2 0 15.3
9 ALL CESTARO MARTINA OLIMPIA 81 Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
9 ALL DANALACHI MARTINA OLIMPIA 81 Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
9 ALL LARREA DOLMEN ALESSIA CASIER Corpo Libero — 6 9.1 0.2 0 15.3
9 ALL MION IRENE OLIMPIA 81 Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
10 JUNIOR PESTRIN LAVINIA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
10 JUNIOR SCHINETTI ELISA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 6 9.2 0.1 0 15.3
9 ALL SPIGARIOL BENEDETTA VALDO GYM Corpo Libero — 6 9 0.3 0 15.3
13 JUNIOR BRAGALIO VIOLA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 6 9 0.2 0 15.2
15 ALL DALLA PASQUA VIOLA CASIER Corpo Libero — 6 8.9 0.3 0 15.2
13 JUNIOR DE PIERI MARGHERITA CASIER Corpo Libero — 6 9 0.2 0 15.2
13 JUNIOR FALCONE EMMA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 9 0.2 0 15.2
15 ALL GUIDOTTO CAZZARO MIA OLIMPIA 81 Corpo Libero — 6 8.9 0.3 0 15.2
15 ALL TRENTIN EMILIE VALDO GYM Corpo Libero — 6 9 0.2 0 15.2
16 JUNIOR VIANELLO ALESSANDRA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 6 8.8 0.3 0 15.1
18 ALL BALLARIN CAMILLA ART VENEZIANA Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
17 JUNIOR BATTISTELLA ALISSIA CASIER Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
18 ALL BUSETTO ADELE MARIA SPES MESTRE Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
18 ALL COCCON ALICE MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 6 8.7 0.3 0 15
18 ALL FEDATO GIORGIA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
18 ALL GASTALDO ALISYA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
18 ALL HARDOLLI GIULIA SPES MESTRE Corpo Libero — 6 8.7 0.3 0 15
17 JUNIOR MANZAN GIORGIA NOI GYM Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
17 JUNIOR PASTORI GINEVRA JUVENTUS ALPINA Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
17 JUNIOR SCATTOLIN VITTORIA LA FENICE VIGGIU' Corpo Libero — 6 8.9 0.1 0 15
17 JUNIOR ZAMBONI VIOLA NOI GYM Corpo Libero — 6 8.8 0.2 0 15
22 JUNIOR AZZALIN SARA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 6 8.7 0.2 0 14.9
24 ALL BERGAMIN DILETTA VALDO GYM Corpo Libero — 6 8.7 0.2 0 14.9
24 ALL BONAVENTURA MAYA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Corpo Libero — 6 8.7 0.2 0 14.9
22 JUNIOR CICOGNA ANNA TERRAGLIO Corpo Libero — 6 8.6 0.3 0 14.9
24 ALL DOGA' EMMA MARCO POLO GINNASTICHE Corpo Libero — 6 8.7 0.2 0 14.9
24 ALL PAVAN DIANA OLIMPIA 81 Corpo Libero — 6 8.7 0.2 0 14.9

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

96Atleti
12Società nei risultati individuali
418Punteggi individuali
21Risultati squadra