Risultati a squadre
14 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | ROMA ASS POL DIL | 1° SQUADRA | 178.975 |
| 2 | JUNIOR | ESCHILO SPORTING | 1° SQUADRA | 175.675 |
| 3 | JUNIOR | JUVENIA | 2° SQUADRA | 173.175 |
| 4 | JUNIOR | SPORTIVO LE CUPOLE | 1° SQUADRA | 170.425 |
| 5 | JUNIOR | NEW ERA ACCADEMY | 1° SQUADRA | 168.975 |
| 1 | LD | VIGNA PIA | 1° SQUADRA | 181.9 |
| 2 | LD | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 1° SQUADRA | 181.15 |
| 3 | LD | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 178.625 |
| 4 | LD | ROMANA | 1° SQUADRA | 178.525 |
| 5 | LD | GYMNOVA | 1° SQUADRA | 176.975 |
| 6 | LD | JUVENIA | 1° SQUADRA | 175.825 |
| 7 | LD | VIGOR GYMNASIA | 1° SQUADRA | 175.425 |
| 8 | LD | GINNASTICAPRILIA | 1° SQUADRA | 175.35 |
| 9 | LD | EUR | 1° SQUADRA | 171.025 |
Risultati individuali
55 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD | PENSI ANGELICA | VIGNA PIA | Corpo Libero | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | LD | BULGARIU MARIA DARIA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR | MILASI SIRIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | LD | PELLEGRINO MARTINA | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | JUNIOR | FORCELLA EMMA | ESCHILO SPORTING | Corpo Libero | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 2 | JUNIOR | FORTUNATO MICOL | ESCHILO SPORTING | Corpo Libero | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | LD | IPPOLITI NICOLE | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 5 | LD | FERRAZZANI FLAMINIA | ROMANA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 6 | LD | CALVACCA GRETA | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | LD | FREDDI SOFIA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | LD | ALIEINIK KIRA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 8 | LD | ROSSI MIRIAM INES | VIGNA PIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 8 | LD | SCLAVO REBECCA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 11 | LD | MASTRODOMENICO VIOLA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | JUNIOR | MURA SOFIA | ROMA ASS POL DIL | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | JUNIOR | CRESCENZI ELENA | ROMA ASS POL DIL | Corpo Libero | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 12 | LD | MOSCA AURORA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | JUNIOR | PANENI VITTORIA SOFIA | ESCHILO SPORTING | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13 | LD | EMMANUELE ELEONORA | VIGNA PIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 7 | JUNIOR | GIOVANNINI ELISA | NEW ERA ACCADEMY | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 14 | LD | ELEFANTE ANNA | EUR | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 14 | LD | GALLO GRETA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 16 | LD | RUSSO ILARIA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 17 | LD | CALIA CAMILLA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 8 | JUNIOR | MATTIA FRANCESCA | ROMA ASS POL DIL | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 9 | JUNIOR | DE LEONARDIS VIOLANTE | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 18 | LD | FOGLI FLAVIA | VIGOR GYMNASIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 18 | LD | GALASTRI IRENE | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 18 | LD | MANETTA ELEONORA | VIGOR GYMNASIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 21 | LD | CALABRESE SARAH | VIGOR GYMNASIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 21 | LD | DE DONATIS FRANCESCA | EUR | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 23 | LD | DI MAURO VITTORIA | VIGNA PIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 10 | JUNIOR | FIORENTINI VIOLA | ROMA ASS POL DIL | Corpo Libero | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 24 | LD | CAPPARELLA DILETTA | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 24 | LD | DI RUBERTO NOEMI | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 26 | LD | BOTTONI MARTINA | GYMNOVA | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 11 | JUNIOR | LEMMA GRETA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 27 | LD | ROVINA REBECCA | VIGOR GYMNASIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 28 | LD | BUZI SOFIA | ROMANA | Corpo Libero | — | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 29 | LD | ROCCHI CHIARA | ROMANA | Corpo Libero | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | JUNIOR | MARRI MARTINA | NEW ERA ACCADEMY | Corpo Libero | — | 5 | 8.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 30 | LD | SFERLAZZO ANGELICA | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 30 | LD | TARUGGI VIRGINIA | EUR | Corpo Libero | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 13 | JUNIOR | MASTROSTEFANO CAROLINA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 32 | LD | ROSSINI EMMA | ROMANA | Corpo Libero | — | 5 | 8.85 | 0 | 0 | 13.85 |
| 33 | LD | DI CARLO SWAMI | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 33 | LD | PELLEGRINO ANNABEL | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | — | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 14 | JUNIOR | BRENCIO ARIANNA | NEW ERA ACCADEMY | Corpo Libero | — | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 35 | LD | CIUCCI GINEVRA | EUR | Corpo Libero | — | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 |
| 15 | JUNIOR | MANDOLESI ALESSANDRA | ESCHILO SPORTING | Corpo Libero | — | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | JUNIOR | NATALE IRENE | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 17 | JUNIOR | EPIS EMMA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 18 | JUNIOR | GALLUCCIO NOEMI | JUVENIA | Corpo Libero | — | 5 | 8.35 | 0 | 0 | 13.35 |
| 19 | JUNIOR | BASINI AURORA | NEW ERA ACCADEMY | Corpo Libero | — | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | JUNIOR | VALENTI ELENA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 12.9 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
64Atleti
13Società nei risultati individuali
275Punteggi individuali
14Risultati squadra