Risultati a squadre
6 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | GYM LIFE | 1° SQUADRA | 154.25 |
| 2 | ALL | ETNA ACADEMY | 2° SQUADRA | 151.925 |
| 3 | ALL | BAHARIA SPORT CENTER | 1° SQUADRA | 151.925 |
| 4 | ALL | ETNA ACADEMY | 3° SQUADRA | 151.425 |
| 1 | JUNIOR | BAHARIA SPORT CENTER | 2° SQUADRA | 144.1 |
| 2 | JUNIOR | ETNA ACADEMY | 4° SQUADRA | 53.7 |
Risultati individuali
19 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | GULLETTA BEATRICE | GYM LIFE | Corpo Libero | — | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | ALL | ZANGLA LAVINIA | GYM LIFE | Corpo Libero | — | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 3 | ALL | SCIUTO REBECCA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 4 | ALL | MAMMINO GLORIA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 5 | ALL | ATTANASIO GIADA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.85 |
| 6 | ALL | SQUILLACI GAIA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 7 | ALL | ZANGARA ASIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 8 | ALL | FRENI ALICE | GYM LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.25 |
| 9 | ALL | CUTRONA VIOLA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 10 | ALL | DODDIS ILENIA | GYM LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.65 | 0 | 0 | 16.15 |
| 11 | ALL | GALIOTO SOFIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 11 | ALL | MAMMINO ALICE | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 13 | ALL | CAMINITI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 15.85 |
| 1 | JUNIOR | BADALAMENTI ILENIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 7 | 8.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 2 | JUNIOR | DI FRANCO AURORA RITA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 7 | 7.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 14 | ALL | LOMBARDO VIRGINIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 8 | 7.15 | 0 | 0 | 14.65 |
| 15 | ALL | CECERE KRIZIA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.55 |
| 3 | JUNIOR | MINEO MIRIAM | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | — | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 16 | ALL | RANNO GINEVRA | ETNA ACADEMY | Corpo Libero | — | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 14.2 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
24Atleti
3Società nei risultati individuali
84Punteggi individuali
6Risultati squadra