Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR SPORTIVO VILLA ADRIANA 1° SQUADRA 140.55
2 JUNIOR RES NOVAE VELLETRI 3° SQUADRA 137.15
3 JUNIOR CRAZY SCHOOL DI NATURA D 1° SQUADRA 135.35
1 LB3 PALAGYM 1° SQUADRA 137.75
2 LB3 RES NOVAE VELLETRI 1° SQUADRA 135.4
3 LB3 GINN LABICO 1° SQUADRA 135.1
4 LB3 GYMNOVA 3° SQUADRA 133.95
5 LB3 RES NOVAE VELLETRI 2° SQUADRA 133.95
6 LB3 GINN GENZANO 1° SQUADRA 132.7

Risultati individuali

35 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LB3 CARDOMINGO SARAH GABRIELLA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR D'ANNIBALE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
2 JUNIOR FEDERICI SARA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
2 JUNIOR MERLINO NINA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR CAMPANA ELENA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 IANNICOLA GINEVRA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 MOSCA CLOE GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 PELOSI GIORGIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 PICCOLO GIULIA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 TERRACCIANI MATILDE GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 LB3 VERCELLI ILARY GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
8 LB3 BOMPAN GIORGIA GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LB3 COLUZZI SOFIA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR COVRIC VALERIA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR GEMMO EVA SPORTIVO VILLA ADRIANA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LB3 MALENA NICOLE PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LB3 NUZZI MARTA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LB3 PEDUZZI GIULIA GINN GENZANO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LB3 RONCISVALLE SOFIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LB3 AZZOCCHI LUDOVICA GINN GENZANO Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
7 JUNIOR CARBONE ILARIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
14 LB3 CERULLO ALEKSANDRA GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
14 LB3 SCALDAFERRI CLAUDIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
14 LB3 ZACCAGNINI AGNESE RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
7 JUNIOR ZACCAGNINI EMMA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
9 JUNIOR D'ARCANGELO SOPHIE CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
18 LB3 GIORGI ALESSANDRA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
18 LB3 POGGI SUSANNA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
10 JUNIOR SALESI REBECCA CRAZY SCHOOL DI NATURA D Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
18 LB3 SEVIERI UMA GINN GENZANO Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
21 LB3 BUCCI SOPHIA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
22 LB3 FAILLA ELEONORA GINN GENZANO Volteggio 2 — 6 9 0 0 15
22 LB3 TALONE GIADA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 9 0 0 15
24 LB3 CECI VITTORIA DIAMANTE GYMNOVA Volteggio 2 — 6 8.8 0 0 14.8
11 JUNIOR D'ANGELO ANGELICA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 2 — 6 8.8 0 0 14.8

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

40Atleti
7Società nei risultati individuali
140Punteggi individuali
9Risultati squadra