Risultati a squadre

64 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA 1° SQUADRA 224.5
2 LA LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 223.45
3 LA INSPORT 1° SQUADRA 223
4 LA GYMNICA CREMONA 3° SQUADRA 222.8
5 LA GYMNICA 2009 1° SQUADRA 222.35
6 LA GINN NOMENTANA 1° SQUADRA 222.35
7 LA FIAMMA 1° SQUADRA 221.95
8 LA TREVICASS 1° SQUADRA 221.8
9 LA MODERNA CAMERI 1° SQUADRA 221.75
10 LA GINN E DANZA SPARTUM 1° SQUADRA 221.65
11 LA UDINESE 1° SQUADRA 221.45
12 LA S S AURORA CARBONIA 1° SQUADRA 221.1
13 LA LA ROSA DI SERAVEZZA 1° SQUADRA 221
14 LA GINN RICCIONE 1° SQUADRA 221
15 LA GINNICA GIGLIO 1° SQUADRA 220.75
16 LA U S RENATO SERRA 2° SQUADRA 220.7
17 LA U S RENATO SERRA 1° SQUADRA 220.7
18 LA SINAPSI 1° SQUADRA 220.35
19 LA GINN A G MERCURIALE FORLI 1° SQUADRA 220.3
20 LA MINNIE GYM 1° SQUADRA 220.2
21 LA EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 219.85
22 LA FOCUS GYM 1° SQUADRA 219.85
23 LA BLUKIPPE 1° SQUADRA 219.8
25 LA FOCUS GYM 2° SQUADRA 219.4
26 LA PROJECT GYM 1° SQUADRA 219.3
27 LA ROYAL GYM 1° SQUADRA 218.75
28 LA PROJECT GYM 2° SQUADRA 218.65
29 LA EDERA RAVENNA 2° SQUADRA 218.65
30 LA GINN PIAVE 1° SQUADRA 218.5
31 LA SPORT BOLLATE 1° SQUADRA 217.85
32 LA ANDREA DORIA 1° SQUADRA 217.55
33 LA CITTA DI OPERA 1° SQUADRA 217.5
34 LA NUOVA MONZA 1° SQUADRA 217.2
35 LA ARCOBALENO GINN PRATO 2° SQUADRA 217.15
36 LA GINN PISAURUM 2° SQUADRA 216.8
37 LA GYM ART 2011 1° SQUADRA 216.6
38 LA GYM ART 2014 1° SQUADRA 216.5
39 LA GINNASTE DEL LAGO 1° SQUADRA 216.45
40 LA BRIXIA 1° SQUADRA 216
41 LA FANFULLA 1874 1° SQUADRA 216
42 LA ARES CINISELLO 2° SQUADRA 215.7
43 LA VIMOGYM GINN VIMODRONE 1° SQUADRA 215.35
44 LA GINNICO BUDDY I TRE TESORI 1° SQUADRA 215.15
45 LA BLUKIPPE 2° SQUADRA 214.55
46 LA MONTEVEGLIO 1° SQUADRA 214.5
47 LA ALFONSO CASATI 1° SQUADRA 214.35
48 LA CYNISCA 1° SQUADRA 214.25
49 LA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 1° SQUADRA 213.9
50 LA CLUB ATL FAENZA SEZ GINN 6° SQUADRA 213.9
51 LA GINN COMENSE 1° SQUADRA 213.6
52 LA GINN MODERNA 1° SQUADRA 213.5
53 LA C G ANSALDO 1° SQUADRA 212.85
54 LA GINN CALASANZIO GENOVA 1° SQUADRA 212.35
55 LA FANFULLA 1874 2° SQUADRA 212.3
56 LA ARES CINISELLO 1° SQUADRA 211.5
57 LA GINN PISAURUM 1° SQUADRA 211.5
58 LA CELLE 1° SQUADRA 211.1
59 LA BLU GENOVA SOCIAL SPORTING 1° SQUADRA 210.95
60 LA GINN COMENSE 3° SQUADRA 210.55
61 LA CYNISCA 2° SQUADRA 210.15
62 LA VIMOGYM GINN VIMODRONE 2° SQUADRA 209.95
63 LA FRATELLANZA GINN SAVONESE 1° SQUADRA 208.25
64 LA GINN COMENSE 2° SQUADRA 206.9
65 LA PERSICETANA 1° SQUADRA 206.1

Risultati individuali

250 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LA CAVALLITO EMMA MODERNA CAMERI Volteggio 2 — 9 10 0 0 19
1 LA MORELLI BIANCA U S RENATO SERRA Volteggio 2 — 9 10 0 0 19
3 LA ALEXANDRU ISABELLA MARIA GINN E DANZA SPARTUM Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA BALDASSO CATERINA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA BELLINO AURORA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA BENEDETTI ANASTASIA GINN NOMENTANA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA BUDA ANGELICA U S RENATO SERRA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA CERON ELEONORA GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA DE PASCALIS BEATRICE FIAMMA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA DUCA CHIARA GINN NOMENTANA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA FABBRI MATILDE EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA FELTRIN KASIA GINN MODERNA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA MONTE BENEDETTA INSPORT Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA PIASTRA JULIA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA RECHICHI MARIA GINN A G MERCURIALE FORLI Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA RICUPERO EMMA GYMNICA 2009 Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA UBBIALI SVEVA TREVICASS Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA VACCARELLA GRETA INSPORT Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
3 LA VASTA GAIA GINN NOMENTANA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
20 LA ALFIERO GRETA INSPORT Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA BELFANTI ELISA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA BELLUCCI VIOLANTE GINN NOMENTANA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA BELOTTI ASIA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA BOVE VICTORIA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA BUSATO GLORIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA CAPPELLINI VITTORIA BLUKIPPE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA CIARLONI BENEDETTA INSPORT Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA CORDA LETIZIA GINN E DANZA SPARTUM Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA DOMENICHINI ALICE U S RENATO SERRA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA FONTANA ADELE GINNICO BUDDY I TRE TESORI Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA GUITTINI AMY MODERNA CAMERI Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA LANFRANCHI ANNA GYMNICA CREMONA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA MELANDRI LINDA CLUB ATL FAENZA SEZ GINN Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA MONTAGNANA GINEVRA GINN COMENSE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA OLIVETTI VITTORIA GYMNICA CREMONA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA PAINDELLI SERENA NUOVA MONZA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA PRATI MARTINA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA PUCCIARELLI CAROLINA LA ROSA DI SERAVEZZA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA RIZZANTE GIORGIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA SARCINELLA GAIA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA SERRONE MIRIAM SPORT BOLLATE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA SOTTANA EMMA SOFIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA TEA ELISA SINAPSI Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA TEDESCHI FRANCESCA GINN COMENSE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA TESCARO MARGHERITA BLUKIPPE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA TIRINCANTI NINA BLU GINN RICCIONE Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
20 LA ZILIOLI EMMA MONTEVEGLIO Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
48 LA AMATO GEA U S RENATO SERRA Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7
48 LA ANTONIELLI IRENE GINNICA GIGLIO Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7
48 LA BASHAJ GREIS EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

289Atleti
52Società nei risultati individuali
1.250Punteggi individuali
64Risultati squadra