Risultati a squadre

7 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 LA3 GINN LABICO 2° SQUADRA 139.3
2 LA3 GINNASTICAPRILIA 1° SQUADRA 136.45
3 LA3 PALAGYM 1° SQUADRA 136.25
4 LA3 GINN LABICO 1° SQUADRA 136
5 LA3 GINNASTICAPRILIA 2° SQUADRA 135.05
6 LA3 GINNASTICAPRILIA 3° SQUADRA 135
7 LA3 GINN ALBANO 1° SQUADRA 133

Risultati individuali

28 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LA3 ESPOSITO GRETA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
2 LA3 LANNAIOLI BETHANY PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
3 LA3 BALAH VANESSA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
3 LA3 DUCA ARIANNA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
3 LA3 GUADAGNOLI GIORGIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
3 LA3 MONTALDO GAIA ROBERTA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
7 LA3 BENEDETTI GIOIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 D'AGOSTINO LETIZIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 DIOP NICOLE MAIMOUNA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 GAZZI VALERIA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 LUDOVICI MICHELLE GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 PERA AURORA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
7 LA3 VIOLANTE FAUSTINI GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
14 LA3 BELTRAME GIULIA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LA3 BRIGUGLIO MIA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LA3 CHIECO ALESSANDRA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LA3 LUTTAZZI VALERIA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LA3 MONTALDO AZZURRA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
14 LA3 ZINGARETTI GINEVRA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
20 LA3 BENEDETTI ZOE GINN ALBANO Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
20 LA3 MARCANTONIO ALICE GINN ALBANO Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
20 LA3 SCOGNAMIGLIO EMMA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
23 LA3 BAZZONI KRISTAL GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
23 LA3 SALOMONE CATERINA GINN LABICO Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
25 LA3 CARI CARLOTTA PALAGYM Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
25 LA3 FIORETTI ANITA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
27 LA3 SOFI LAURA GINN ALBANO Volteggio 2 — 6 8.9 0 0 14.9
28 LA3 TETI ALICE GINN ALBANO Volteggio 2 — 6 8.4 0 0 14.4

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

31Atleti
4Società nei risultati individuali
112Punteggi individuali
7Risultati squadra