Risultati individuali
120 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | DI BUONO LUDOVICA | GINN ART ROYAL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A4 | PEDATA CATERINA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.85 | 0 | 0 | 15.85 |
| 1 | JUNIOR 2 | AUTIERO MARIKA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A5 | CHIRPAC YASMINA GABRIELA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A4 | COZZOLINO GRETA | GINN ART ROYAL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | LIGATO FLAVIA | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | RUPA ROSA | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | SANTOPAOLO MIRIAM | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | CANFORA ANTONIA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 3 | A5 | RAIA VIVIANA | GINN ART ROYAL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 1 | A2 | ATTANASIO MICHELA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A3 | CACCAVALLE MARTINA | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | DA SILVA SOPHIE | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | RUSSO VALERIA LUCIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A1 | SIMEONE MORENA | GYMNASYA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A5 | SULLUTRONE VERA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A2 | DONNARUMMA MARTINA | GYMNASYA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 5 | A5 | MARTINELLI CLAUDIA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 2 | A2 | OTTIERI CARLOTTA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 5 | A5 | SANTULLI VITTORIA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 3 | A3 | WAKEFIELD AUBREE JOSEFINA | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 7 | A5 | GALLOPPA LORENA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | A5 | GOZZOLINO FRANCESCA PIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A2 | MASI MARTA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A2 | SENESE LUISA FALASTIN | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A3 | CATTOLICO STEFANIA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A5 | CELENTANO AURORA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A5 | DE RIENZO MARIAFRANCESCA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A5 | MARINO FRANCESCA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | MARTIGNONI CHIARA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | MOCERINO VALERIA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | A4 | PALUMBO GIOIA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A1 | PELLEGRINO LUDOVICA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | RICCIARDI ALESSANDRA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | STOZZETTI ALESSIA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A5 | ZERELLA EMANUELA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 13 | A5 | BUOMPANE KALISHA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 13 | A5 | DE FRANCESCO AURORA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 6 | A4 | NAPOLITANO FRANCESCA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 6 | A4 | PEZZULLO NINA | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 6 | A2 | PEZZULLO ZOE | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 3 | JUNIOR 1 | RAZZANO MIRIANA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 13 | A5 | SEPE CHIARA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 9 | A3 | SGUEGLIA GIOIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 9 | A3 | VENTURINI CARMEN | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 8 | A4 | CASCONE AURORA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 8 | A4 | CIANNOCCOLI ROSARIA | NO LIMITS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A2 | CIOTOLA MYRIAM | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 8 | A4 | CONTE MARZIA | OLYMPIA SPORTING CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 16 | A5 | DESIATO GIULIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 11 | A3 | MARONE MANUELA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | ROTTA MARTA | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 8 | A4 | SCOTTO AURORA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 11 | A3 | TESAURO SOFIA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 12 | A4 | D'AMORA AURORA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 17 | A5 | D'ANETRA FRANCESCA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 5 | JUNIOR 1 | SURBERA AURORA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 12 | A4 | TRINCHESE REBECCA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 13 | A3 | BIASI MAYA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A1 | BORRELLI MARTINA | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 14 | A4 | D'AMBROSIO ISABEL | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 8 | A2 | NUZZO FRANCESCA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A1 | APREA ROSARIA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 14 | A3 | DE MARTINO GIORGIA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 15 | A4 | GUARINO BILENCHI LUDOVICA | NO LIMITS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | JUNIOR 2 | LIGUORI CAROL | NO LIMITS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 18 | A5 | PANNELLA SARA RAFFAELLA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 15 | A4 | ROMANI FLAVIA | ACADEMY SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 4 | A1 | SAGLIANO CARMEN | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 14 | A3 | SCOTTO DI VETTA MARIDA | VANEMA S CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 9 | A2 | CASTRONUOVO ROBERTA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | JUNIOR 1 | DE BLASIO GIORGIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A1 | LAEZZA MARIA LUISA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 16 | A3 | POLISE SOFIA | NO LIMITS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | JUNIOR 1 | RUSSO AURORA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 19 | A5 | APUZZO AURORA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 7 | A1 | LAURENZA ISABELLA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 10 | A2 | VOZZA MELANIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 11 | A2 | FERRARA DOROTEA MICHELA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | JUNIOR 1 | LAURO EMANUELA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 17 | A3 | PELLINO CHIARA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | JUNIOR 1 | VOZZA ELISA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | A3 | DI DOMENICO SOFIA | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 8 | A1 | GIGLIO AURORA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A1 | NOCERINO MELISSA | M D A COCOON | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A1 | PICARIELLO LINDA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A1 | RUFOLO VITTORIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A2 | RUSSO ROSA MARIA | EGY DANCE | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A1 | IACUANIELLO GIOVANNA | OLYMPIA SPORTING CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 19 | A3 | MIGLIACCIO GIOIA | NO LIMITS | Volteggio 2 | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 13 | A2 | SALIERNO ORNELLA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 20 | A3 | COPPOLA THEA | X ELLE POMPEI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 20 | A5 | MADDALONI ROSARIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 13 | A1 | NICOLO' MARTINA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 20 | A3 | NOCERINO MARTINA | M D A COCOON | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 20 | A3 | PICCOLO VITTORIA | M D A COCOON | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 14 | A2 | GIOIOSO IRIS | MALALA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 14 | A1 | PIACENTILE CHLOE | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 14 | A1 | POZZO BEATRICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 15 | A2 | BARBA BEATRICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
120Atleti
15SocietΓ nei risultati individuali
720Punteggi individuali
0Risultati squadra