Risultati individuali
91 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 2 | PALERMO MARIA ELENA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A1 | CALCO' LABRUZZO CRYSTAL | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 2 | A1 | ANSELMI SERENA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A3 | BAIATA ALICE | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A5 | DEL NERO AURORA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A1 | FERLITO ANDREA GIORGIA | URBAN BOX | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A4 | FOTI GRETA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A1 | GEMMELLARO CARLA | URBAN BOX | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A3 | INGRASSIA BIANCA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A1 | RAGUSA EMMA TOMMASA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A3 | SCARBACI MELANIA NATALIA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 2 | A4 | TOMARCHIO HELENA ANGELA | ATHLETIC CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | A2 | NATOLI BIANCA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | A4 | PANTA NICOLE | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 6 | A1 | TERRANOVA AMBRA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | SENIOR 1 | VALENTI GAIA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A4 | CALABRESE DANIELA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A5 | MILLE ARIANNA | ATHLETIC CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 7 | A1 | PERDICHIZZI ADELE | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 4 | A3 | PICCIONE LARA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 7 | A1 | RISICA DESIRE' | GYM LIFE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 4 | A3 | SPARTA GIADA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | SENIOR 2 | ADAMO GIORGIA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A1 | BONANNO SOFIA | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 9 | A1 | BUSALACCHI GIORGIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 6 | A3 | COTOVANU ANASTASIA MARIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | A4 | GAMBINO CHIARA | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | PANICOLA SARA | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | ROMANO LAVINIA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 11 | A1 | ANASTASI SOFIA | GYM LIFE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 11 | A1 | MACCARI CECILIA | UNIME | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 4 | A2 | MARINO MARTINA | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 3 | A5 | VISALLI CHIARA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 13 | A1 | ANASTASI ADELE | GYM LIFE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 13 | A1 | CAPRITTA ELISA | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 7 | A3 | CARDONE MALYKA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A5 | MAIO MIRIAM | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 13 | A1 | ROMEO ILARY | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 16 | A1 | CANTILONNE SOFIA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 5 | A2 | FALCONIERI VIRGINIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 8 | A3 | MAZZEO MARISOL | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 16 | A1 | MORABITO ALESSANDRA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 16 | A1 | ZAPPIA ADELE | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 19 | A1 | ASTARITA ASIA | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 19 | A1 | GARGANO DEBORAH | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | A2 | IMPELLIZZERI GIORGIA | ATHLETIC CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | A2 | LANUZZA MARIE LUCIA | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 19 | A1 | NASTASI CHIARA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 19 | A1 | PULEJO CAROL | GYM LIFE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 19 | A1 | SCHIFILLITI DESIREE | UNIME | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
91Atleti
11SocietΓ nei risultati individuali
546Punteggi individuali
0Risultati squadra