Risultati a squadre

25 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria SocietΓ  Squadra Totale
1 JUNIOR LA FENICE VIGGIU' 1Β° SQUADRA 132.6
2 JUNIOR SOLE D ORO 1Β° SQUADRA 132.6
3 JUNIOR AIACE 1Β° SQUADRA 132.35
4 JUNIOR GINN 2000 2Β° SQUADRA 132.1
5 JUNIOR JUVENTUS ALPINA 1Β° SQUADRA 131.55
6 JUNIOR ARCOBALENO OSIMO 1Β° SQUADRA 129.2
7 JUNIOR GINN 2000 1Β° SQUADRA 129.1
8 JUNIOR ARCI SPORT CASSANO 1Β° SQUADRA 127.15
9 JUNIOR VARESINA GINN E SCHERMA 2Β° SQUADRA 127
10 JUNIOR ARCI SPORT CASSANO 2Β° SQUADRA 126.95
11 JUNIOR FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 1Β° SQUADRA 125.4
12 JUNIOR CERVIA EQUIPE 1Β° SQUADRA 124.7
13 JUNIOR FRATELLANZA GINN SAVONESE 1Β° SQUADRA 124.5
14 JUNIOR MENS SANA 1871 1Β° SQUADRA 124.35
15 JUNIOR GINN COMENSE 2Β° SQUADRA 124.1
16 JUNIOR GINN ARDOR 1Β° SQUADRA 122.45
17 JUNIOR CESANELLA 5Β° SQUADRA 122.3
18 JUNIOR GINNICA 96 2Β° SQUADRA 122.05
19 JUNIOR ARCOBALENO OSIMO 2Β° SQUADRA 121.9
20 JUNIOR SANGIOVANNESE 1Β° SQUADRA 121.85
21 JUNIOR CLIOGYM PERGINE 1Β° SQUADRA 119.5
22 JUNIOR VIRTUS GALLARATE 2Β° SQUADRA 119.3
23 JUNIOR GINNICA 96 1Β° SQUADRA 118.5
24 JUNIOR ARTIS GYM EUR 1Β° SQUADRA 116.8
25 JUNIOR PERSICETANA 1Β° SQUADRA 116

Risultati individuali

94 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR BELLIA GAIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 β€” 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR MOGNO GRETA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 β€” 6 9.6 0 0 15.6
3 JUNIOR POLIMENO AURORA BARBARA GINN COMENSE Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR BAVATO ANGELICA AIACE Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
4 JUNIOR SBREGA SARA CESANELLA Volteggio 2 β€” 6 9.4 0 0 15.4
6 JUNIOR HUBER PILAR GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
6 JUNIOR MARZIONI CECILIA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
6 JUNIOR PICOZZI REBECCA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
6 JUNIOR SCIASCIA MARIACHIARA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
6 JUNIOR ZANIN EMMA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 9.3 0 0 15.3
11 JUNIOR BOSCHIERO LETIZIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
11 JUNIOR GALINDO MATILDE FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
11 JUNIOR HUBER LAURA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9.2 0 0 15.2
14 JUNIOR ALBERTALLI MARTINA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
14 JUNIOR COMACCHIO BENEDETTA AIACE Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
14 JUNIOR DRAGONETTI NOEMI VARESINA GINN E SCHERMA Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
14 JUNIOR MASSACCESI VIOLA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 9.1 0 0 15.1
18 JUNIOR BASILE ELISA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR BURIGO VITTORIA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR CALANDRINO AURORA VIRTUS GALLARATE Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR GAGLIARDI GIORGIA SOLE D ORO Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR GAIO GIORGIA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR MANCINI CAROLINA CESANELLA Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR POSITANO ANGELA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR PRISACARU MARIA LAURA FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR PRISINZANO CHIARA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR SCIENZA AGNESE GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
18 JUNIOR VALLOGGIA ELISA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 9 0 0 15
29 JUNIOR ANDREOLI MIRIAM ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR BERTONCELLI GIULIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR BRUNELLA CLOE VARESINA GINN E SCHERMA Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR BUSA MARTINA CERVIA EQUIPE Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR CARBONARA GRETA AIACE Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR DALLA COSTA GIULIA VIRTUS GALLARATE Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR DE MIN GIULIA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR DONDERI GINEVRA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR FARE' GIADA VARESINA GINN E SCHERMA Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR FUDA SOFIA SOLE D ORO Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR LATINI LAILA CESANELLA Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR SALA IRENE GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
29 JUNIOR ZANATTA CECILIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 2 β€” 6 8.9 0 0 14.9
42 JUNIOR BONI ALICE SANGIOVANNESE Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR DOLCEAMORE EMMA ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR IMBELLONE BEATRICE ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR LITTORIO VIRGINIA AIACE Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR MASCIA GIADA SANGIOVANNESE Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR MINNITI SOFIA ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
42 JUNIOR RUSSO FRANCESCA GINN ARDOR Volteggio 2 β€” 6 8.8 0 0 14.8
49 JUNIOR BARUCCA MARIA VITTORIA CESANELLA Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
49 JUNIOR CALPUNO SOFIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
49 JUNIOR FRONTINI LUDOVICA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
49 JUNIOR LATINO ESTER GINN ARDOR Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
49 JUNIOR PASCUZZI SERENA SOLE D ORO Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
49 JUNIOR STRAFACE BEATRICE ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.7 0 0 14.7
55 JUNIOR BOCCI EMMA SANGIOVANNESE Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR BUI GIADA JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR FERRI CAROLINA VIRTUS GALLARATE Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR FIORILLO FRANCESCA BIANCA VIRTUS GALLARATE Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR MAZZAVILLANI VIOLA GINN 2000 Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR PASUTTI EMMA GINN COMENSE Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR TRIGONA GIULIA CERVIA EQUIPE Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
55 JUNIOR VANNUCCI SARA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 β€” 6 8.6 0 0 14.6
63 JUNIOR BARTOLI FRANCESCA MENS SANA 1871 Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR BERLESE ADELE MENS SANA 1871 Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR CERIONI SALLY ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR MAGI GIORGIA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR MONTAGNER GIORGIA CLIOGYM PERGINE Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR MONTINI GRETA ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
63 JUNIOR TROMBETTA CAROLINA GINN COMENSE Volteggio 2 β€” 6 8.5 0 0 14.5
70 JUNIOR CARNEVALINI ALESSIA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
70 JUNIOR MAZZOTTI BIANCA CERVIA EQUIPE Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
70 JUNIOR QUADRELLI ANITA CERVIA EQUIPE Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
70 JUNIOR RE MATILDE ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
70 JUNIOR RIZZARDI ALICE PERSICETANA Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
70 JUNIOR SOLIANI AMBRA FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 2 β€” 6 8.4 0 0 14.4
76 JUNIOR BARALDI ANNA PERSICETANA Volteggio 2 β€” 6 8.3 0 0 14.3
76 JUNIOR FEDELI VIOLA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 8.3 0 0 14.3
76 JUNIOR SPADONI VIRGINIA ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.3 0 0 14.3
79 JUNIOR BOSO GIADA GINN ARDOR Volteggio 2 β€” 6 8.2 0 0 14.2
79 JUNIOR PANCALDI TERESA PERSICETANA Volteggio 2 β€” 6 8.2 0 0 14.2
79 JUNIOR PARODI MIRIAM FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 2 β€” 6 8.2 0 0 14.2
79 JUNIOR SALZILLO MICOL ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 8.2 0 0 14.2
83 JUNIOR CUEVAS PEREZ DOROTEA LUCIA CLIOGYM PERGINE Volteggio 2 β€” 6 8.1 0 0 14.1
83 JUNIOR DELL'UOMO MARTINA GINNICA 96 Volteggio 2 β€” 6 8.1 0 0 14.1
83 JUNIOR ROSSETI AGATA SANGIOVANNESE Volteggio 2 β€” 6 8.1 0 0 14.1
86 JUNIOR BANDINI NICOLETTA MENS SANA 1871 Volteggio 2 β€” 6 8 0 0 14
86 JUNIOR SAVOIA CARLOTTA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 6 8 0 0 14
86 JUNIOR ZAMPEDRI THI CAM CLIOGYM PERGINE Volteggio 2 β€” 6 8 0 0 14
89 JUNIOR BERTOTTI CAMILLA CLIOGYM PERGINE Volteggio 2 β€” 6 7.9 0 0 13.9
89 JUNIOR MUSCO GINEVRA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 β€” 6 7.9 0 0 13.9
91 JUNIOR PIRTAC LAURA GINN ARDOR Volteggio 2 β€” 6 7.7 0 0 13.7
91 JUNIOR TRINGALE MARTINA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 β€” 6 7.7 0 0 13.7
93 JUNIOR MAZZARELLA BENEDETTA ARCI SPORT CASSANO Volteggio 2 β€” 6 7.5 0 0 13.5
94 JUNIOR MATTEI VERONICA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 β€” 6 7.1 0 0 13.1

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

106Atleti
21SocietΓ  nei risultati individuali
377Punteggi individuali
25Risultati squadra