Risultati individuali
19 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | BOLSI CATERINA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | A1 | CARNEVALI ASIA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | A3 | RASORI BENEDETTA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A4 | IACOB REBECCA IOANA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | A5 | MORANDI ANNA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A3 | SUPERTI CHLOE MARIA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | MONTEVERDI DIANA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A5 | OLIVETTI VITTORIA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | A4 | BECCIU NICOLE | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A2 | BISOGNO ALICE | TREVICASS | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | CIGOLI SOL VICTORIA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 4 | A5 | OMO ESTER MARIA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 4 | A4 | AZZONI VIOLA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A1 | PARMA TESSA | TREVICASS | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | SENIOR 1 | CURCIO IRENE | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | A1 | TRAVERSI GRETA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 5 | A4 | GODIO MARTINA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | A3 | NOIA GIOIA | GYMNICA CREMONA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 6 | A4 | MAZZA ASIA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
19Atleti
3Società nei risultati individuali
114Punteggi individuali
0Risultati squadra