Risultati individuali
27 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | AVVEDUTO GRETA | PALLADIUM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 2 | A2 | MORSELLO CLARA | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 3 | A2 | PAVONE ADELE | SCICLI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 19.25 |
| 3 | A2 | SARDO SOPHIA | IONICA GYM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 19.25 |
| 3 | A2 | TIRALONGO FLAVIA | IONICA GYM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 19.25 |
| 6 | A2 | ADAMO CLARA | MILLENNIUM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 7 | A2 | FRICANO BEATRICE | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 8 | A2 | ALECCI NOEMI | SCICLI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 8 | A2 | CARINI CARLA | NEW SPORT A S | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 8 | A2 | TRIOLO GIULIA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 11 | A2 | CRISTOFARO ASIA | MILLENNIUM | Volteggio 2 | — | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | A2 | AMORE LOPEZ JULIA | IONICA GYM | Volteggio 2 | — | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 1 | A1 | CRISCIONE MIA | PALLADIUM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 2 | A1 | BONOMO ANGELICA | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | — | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 3 | A1 | MACAUDA SVEVA | MILLENNIUM | Volteggio 2 | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 4 | A1 | TORRE LUCREZIA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Volteggio 2 | — | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 5 | A1 | GALLO MATILDE | BORN TO FLY | Volteggio 2 | — | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 6 | A1 | RANDAZZO CAROLA | ARETUSEA | Volteggio 2 | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 7 | A1 | RIZZO AURORA | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | — | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.35 |
| 8 | A1 | PLUCHINO MIA | PALLADIUM | Volteggio 2 | — | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.25 |
| 9 | A1 | SUCEVEANU LAURA SOFIA | NEW SPORT A S | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 10 | A1 | MODICA GIULIA | MILLENNIUM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.8 |
| 10 | A1 | SANNA VIOLA | PALLADIUM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.8 |
| 12 | A1 | CONTE NOEMI | IONICA GYM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 15.45 |
| 13 | A1 | ROMANO GINEVRA | ARETUSEA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 14 | A1 | MAGRO EMMA | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 15.3 |
| 15 | A1 | DISTEFANO VITTORIA | IONICA GYM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.45 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
27Atleti
12Società nei risultati individuali
177Punteggi individuali
0Risultati squadra