Risultati a squadre

15 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR VERTIGO ROMA 2° SQUADRA 178.275
2 JUNIOR MINNIE GYM 1° SQUADRA 178.125
3 JUNIOR GYMNICA VITERBO 1° SQUADRA 176.1
4 JUNIOR CSPETERPAN 1° SQUADRA 175.725
5 JUNIOR JUDO PRENESTE G CASTELLO 1° SQUADRA 172.8
6 JUNIOR MINNIE GYM 2° SQUADRA 171.175
7 JUNIOR ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 169.925
1 LC ARTIS GYM EUR 2° SQUADRA 180.7
2 LC GINN P4 1° SQUADRA 179.25
3 LC MINNIE GYM 3° SQUADRA 178.775
4 LC BUSACI 1° SQUADRA 176
5 LC VERTIGO ROMA 1° SQUADRA 175.425
6 LC SPORT INSIEME ROMA 2000 1° SQUADRA 173.35
7 LC NEW ERA ACCADEMY 1° SQUADRA 164.975
8 LC NEW ERA ACCADEMY 2° SQUADRA 154.325

Risultati individuali

59 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR MONTI SOFIA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
2 JUNIOR BALDELLI ELEONORA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.55 0 0 15.55
2 JUNIOR BRACCINI GIADA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.55 0 0 15.55
1 LC POLIERI REBECCA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.55 0 0 15.55
2 LC CAPPELLU ILARIA BUSACI Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
2 LC TESTA VALERIA GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR BARTOLI AURORA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
4 LC FERRARESE SVEVA GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
4 JUNIOR FRUCI FRANCESCA CSPETERPAN Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
4 JUNIOR OTTAVIANELLI ARIANNA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
5 LC BERTOCCHI AZZURRA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
7 JUNIOR MARCOS MATILDA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
7 JUNIOR SERONE ARIANNA JUDO PRENESTE G CASTELLO Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
9 JUNIOR BORTOLOTTI IRENE MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
6 LC DI MAMBRO GEA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
6 LC MURA GRETA BUSACI Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
9 JUNIOR SAOLINI GAIA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
9 JUNIOR VANNUCCI SARA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
8 LC DETOND CARLOTTA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
12 JUNIOR FATONE AURORA CSPETERPAN Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
8 LC SEDIARI LARA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
12 JUNIOR SETTEMBRI VALENTINA GYMNICA VITERBO Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
10 LC BONI CATERINA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
10 LC BRUSSI BENEDETTA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
14 JUNIOR CORDESCHI ALESSIA GYMNICA VITERBO Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
14 JUNIOR GALASSI GILDA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
14 JUNIOR LUCIA ANITA CSPETERPAN Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
10 LC MATTEI VERONICA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
14 JUNIOR POSTIGLIONE LUDOVICA CSPETERPAN Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
10 LC ROVERSI GINEVRA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.25 0 0 15.25
14 LC ATZENI NICOLE GINN P4 Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
18 JUNIOR BIANCHI GIULIA ELENA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
18 JUNIOR GENTILE ALESSIA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
18 JUNIOR MARINI RACHELE GYMNICA VITERBO Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
15 LC BASSI MIA SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 2 — 6 9.15 0 0 15.15
21 JUNIOR BRANCALEONI LUNA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.15 0 0 15.15
15 LC CACCIAFESTE MIA NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 9.15 0 0 15.15
21 JUNIOR PENSO VERONICA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.15 0 0 15.15
21 JUNIOR PIERMARINI ASIA JUDO PRENESTE G CASTELLO Volteggio 2 — 6 9.15 0 0 15.15
17 LC LEVI MARGHERITA MINNIE GYM Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
17 LC SALVATORI GIULIA NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
24 JUNIOR IEVA SOPHIA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.05 0 0 15.05
19 LC PAVONCELLI GHILA NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 9.05 0 0 15.05
20 LC MENGARELLI GRETA SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 2 — 6 9 0 0 15
25 JUNIOR DI CESARE CHIARA JUDO PRENESTE G CASTELLO Volteggio 2 — 6 8.95 0 0 14.95
21 LC DI MARZO FLAVIA SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 2 — 6 8.95 0 0 14.95
25 JUNIOR PROIETTI MIRANDA GYMNICA VITERBO Volteggio 2 — 6 8.95 0 0 14.95
21 LC TAURINO GIADA GINN P4 Volteggio 2 — 6 8.95 0 0 14.95
23 LC GENTILI GIULIA BUSACI Volteggio 2 — 6 8.9 0 0 14.9
24 LC DE PASQUALE REBECCA NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 8.85 0 0 14.85

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

75Atleti
10Società nei risultati individuali
293Punteggi individuali
15Risultati squadra