Risultati individuali
88 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | PIRRELLO ROSARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | SENIOR 1 | BENINCASA VERONICA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A2 | FIO ANNA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A5 | MARTINO MARTINA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A4 | POERIO LUCIA MARIA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A3 | FARACA BEATRICE | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A1 | PELLEGRINO NINA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A4 | SCICCHITANO MIA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | STASI REBECCA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A3 | AMATRUDA SOFIA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A2 | CASERTA ELISA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A1 | FLORA ZOE NICOLE | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A2 | FORTINO CARLOTTA | KODOKAN 1973 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A1 | LAMMENDOLA BEATRICE | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A3 | SCIDA EMILY | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A1 | CRIACO ASIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | A2 | D'AMICO ILARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | FOTIA MATILDA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A1 | PAVIGLIANITI GIORGIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | PIZZI MARIA STELLA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A4 | ROCCIA AURORA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | A5 | RUGIERO DIANA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A1 | SCIONTI GAIA | KODOKAN 1973 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A4 | VENOSI SERENA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A1 | BARILLA' BIANCA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A3 | BENEDETTO MIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A1 | CARIDI ALESSANDRA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A4 | CRUCITTI MARIALUCIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | DATTOLA GAIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A4 | FERRARINI LUDOVICA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A3 | FURCI VIOLA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A1 | GRECO BENEDETTA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A2 | MERINGOLO GIULIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | JUNIOR 1 | SPINA CLAUDIA | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A1 | TESTA SOFIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A3 | VALENSISE ANGELA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A2 | ZUMBO SARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 11 | A1 | BARTUCCI GRETA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | BERNARDO GIORGIA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | CILIBERTI GIULIA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | CREA FEDERICA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | CURRO' BIANCA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | FRANZUTTI SARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | A3 | GANGEMI GAIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 10 | A2 | IARIA BEATRICE RITA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | A3 | MAFRICA CHIARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | MILLONE GIORGIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 10 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | PERNA NICOLE | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | PIRAGINE MARIA FRANCESCA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | ROMEO DESIREE ANNA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 11 | A1 | SINISCALCHI FRANCESCA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 7 | A4 | STILO TERESA MARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 9 | A3 | ZEMA GIULIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 12 | A2 | BERTELLI AURORA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A5 | CALLUSO SARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A4 | CHILA' FEDERICA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A3 | GALLUCCI MARTINA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A5 | MALARA ALYSON FRANCESCA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A2 | MANUARDI DOMENICA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A3 | NOVELLO NICOLE ELISA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A2 | SERGI AURORA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | A2 | ADDA NICOLE | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 14 | A3 | AMADDEO ELISA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A5 | IARIA ASIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 15 | A2 | MALLAMACI GIOVANNA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 9 | A4 | MINERVA GRETA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 14 | A3 | MORABITO ANNA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 22 | A1 | MUOIO ELENA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 17 | A2 | AUTELITANO ANGELICA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 17 | A2 | GANGEMI ANNA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 16 | A3 | LAURENDI FRANCESCA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 10 | A4 | ORVIETO SERENA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 10 | A4 | SCURA ELENA FATIMA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | A5 | VASTA ROSSANA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 19 | A2 | GALLETTI MARTA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2 | SENIOR 1 | GRILLA' GAIA SOFIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 17 | A3 | LAVILLA CHIARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 12 | A4 | PESTO ANNAMARIA CHLOE | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 19 | A2 | RAINERI SARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 13 | A4 | LATELLA ALICE CATERINA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 13 | A4 | RIZZO CLARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 18 | A3 | CALABRO' MARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 15 | A4 | MATALONE MARIARITA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
88Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
440Punteggi individuali
0Risultati squadra