Risultati individuali
102 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | BIAGINI IRENE | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A5 | CAROSI DIANA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A5 | MARTINO EMMA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A2 | TIBURZI ADELAIDE | PROJECT GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | ZUCCARI GRETA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | A2 | AMADORI EMILY | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | BALDANI ADELE | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A1 | BARTOLUCCI GINEVRA | ALMA JUVENTUS FANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | BASTIANELLI ILARIA | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | BOSCHI VITTORIA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | SENIOR 1 | CASOLI GIORGIA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | DEL BELLO CELESTE | PROJECT GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A5 | DIGIACOMO CHIARA VENERE | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A5 | FAMIGLINI AGNESE | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A5 | FUCCI MATILDE | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | GIUSTINIANI GABRIELLA AURORA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | GORO GIULIA | GINN JUVENA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | GRIECI ISABELLE | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | HILA ELEONORA | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A5 | LANARI EMMA | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | LUPETTI CAMILLA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | MORENA MARGHERITA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | PALMIERI ILENIA | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | PAOLETTI SAFIRA | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | PRECIUTTI AURORA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | RADI MARIKA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | RECANATESI VIKTORIA | ART CLUB FALCONARA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A4 | RIPA' STELLA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A1 | SAGRIPANTI CLOE | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A2 | SPARVOLI MIA | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | TITTARELLI GINEVRA | GINN JUVENA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | A3 | VIOLA GINEVRA | PROJECT GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A1 | CERBONE MIA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 2 | A4 | IMPARATO FABIANA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 4 | A1 | BAFFIONI LINDA | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A1 | BERTILORENZI SOFIA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 11 | A2 | CARLETTI ADELE | GINN JUVENA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A1 | CARLONI ISABEL | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | CINTI GAIA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A1 | DESTRO ISABEL | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 11 | A2 | FIORAVANTI MARIALUCE | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A1 | FRATTANI NICOLE | GINN MOGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 7 | A5 | GALLOPPA GINEVRA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 7 | A5 | GRIECI EMILY | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 11 | A2 | GRILLI ALICE | VITTORIA OSIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | PANUS ALEXANDRA | LIBERTAS MAROTTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 12 | A3 | PAOLETTI MARTINA | CENTRO GINNASTA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 7 | A5 | PICCIOLA GIULIA | VIRTUS PASQUALETTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 11 | A2 | QUINTOZZI SELENE | PROJECT GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | SAVCHYNSKA ADRIANA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
103Atleti
12SocietΓ nei risultati individuali
613Punteggi individuali
0Risultati squadra