Risultati individuali
47 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | MARCELLI SVEVA | ADESSO SPORT | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A5 | ALLEGRINI STELLA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A5 | BRUNACCI ALESSANDRA | ADESSO SPORT | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | GIANNINI CAROLA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A3 | MENICHELLI ELENA | BE FIRST | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A5 | PONTE REBECCA | IL GABBIANO MARINO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A5 | TADDEO ALESSIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | JUNIOR 1 | VOLPONI ALESSIA | PARCO DEI PINI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 3 | JUNIOR 1 | FASTELLA LEA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | SENIOR 1 | GIULIMONDI ELEONORA | JUVENIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 5 | A5 | LANATA KUNTI | INSIDE WELLNESS GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A3 | MARSICANO CLOE | IL GABBIANO MARINO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | MAXIM ARIANNA | PARCO DEI PINI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A4 | MOSCARDI MIA | ADESSO SPORT | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 5 | A5 | SILVESTRI CHIARA | HARMONY CLUB | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | JUNIOR 2 | STORACI GIULIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | BARBIERI EUGENIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | SENIOR 1 | FERRO LYDIA | PARCO DEI PINI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 7 | A5 | FRARE GIULIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | A3 | PETRACHE SOFIA MARIA | FLICK GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | A4 | ZOLLI MARTA | HARMONY CLUB | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | JUNIOR 2 | BISOGNI CHIARA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 4 | A3 | BOLLICI CLAUDIA | FLICK GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | SENIOR 1 | CARILLO CLAUDIA | ADESSO SPORT | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 5 | JUNIOR 1 | CATINO MARIA FRANCESCA | IL GABBIANO MARINO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 4 | A4 | CECERE GAIA | IL GABBIANO MARINO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | JUNIOR 2 | MANZETTI LIVIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | A2 | CUTICONE GEMMA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | JUNIOR 2 | DALL'ANTONIA ZOE | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A3 | GAGLIONE GRETA | BE FIRST | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | A5 | PERTICAROLI EIRENE | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A2 | ZAZZA VIOLA | BE FIRST | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A4 | BARANCEANU ANTONIA INGRID | HARMONY CLUB | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 5 | A4 | CATRACCHIA AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 6 | JUNIOR 1 | NENCI OLIMPIA | SINAPSI | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 3 | A2 | SANTINI LUCREZIA | FLICK GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 3 | A2 | TURI AMINA MARIA | BE FIRST | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 6 | JUNIOR 2 | ZAPPAVIGNA FRANCESCA MARIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 5 | A2 | IVAN ELENA FRANCESCA | FLICK GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 7 | JUNIOR 1 | AMORIELLO GIORGIA | ROMANA | Volteggio 1 | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | A4 | BASSO REBECCA | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | A2 | CATAPANO CHIARA | FLICK GYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 8 | A4 | PANICONI CECILIA | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 8 | A4 | TIBURZI ALESSIA | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 10 | A4 | GIUBILEI GIORGIA | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 10 | A4 | NIEDDU BENEDETTA | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 6 | A3 | FEDERICI RACHELE | FORZA E LIBERTA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
47Atleti
12Società nei risultati individuali
233Punteggi individuali
0Risultati squadra