Risultati individuali
56 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | MISSAGLIA GAIA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A5 | BURIGHEL BENEDETTA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | GRAZIOLI MATILDE | LONGONI VIADANA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | PLEBANI ANGELICA | CAPRIOLESE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | PROTO SOFIA MARIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | VITALE AURORA | LUYS FITNESS CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | VITTADELLO SOFIA | VIOLETAGYM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 8 | A5 | BOLLITO CECILIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | A5 | CARLIN ADELE | JUVENTUS ALPINA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | A5 | MARCHIONI MARGHERITA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | A5 | ROCCO GIULIA CAROLINA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | A5 | VALENTINI MATILDE | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 13 | A5 | AMBROSIO FATIMA | LUYS FITNESS CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | BIANCHI SOFIA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | CUTOLO IRENE | OLOS GYM 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | FIORIN CARLOTTA | JESOLO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | FRATTA LUNA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | IOVIERO IRENE | VITTORIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | LIGOZZI MARTA | TRIESTE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | MUCIGNAT VITTORIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | SABBADIN ADELE | AIACE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 13 | A5 | ZACCAGNINI AGNESE | RES NOVAE VELLETRI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 23 | A5 | FIORE ALICE | PROPATRIA 1883 MILANO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 23 | A5 | MIALE REBECCA NICOLE | DEJANIRA BALLET | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 23 | A5 | MIORI ANNA | SCHUSTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 23 | A5 | MISTRETTA VITTORIA | SCHUSTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 23 | A5 | SANFELICI AMBRA | LONGONI VIADANA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 28 | A5 | BASILICO FRANCESCA ROMANA | DEJANIRA BALLET | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | BONIFAZI GIORGIA | AIACE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | CANCELLO AZZURRA | SCHUSTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | PIANTONI GIULIA | SCHUSTER | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | SALA MARGHERITA | GIOVENTU OLIMPICA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | TRUMBATURI GINEVRA | PRO MORTARA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 28 | A5 | ZANON AURORA | JUNIOR 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 35 | A5 | BENTIVOGLIO VIOLA | POL BARBANELLA UNO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | BOLDRINI LETIZIA | GIMNICA MANTOVA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | FONTANA GIORGIAA GIOVANNA | DEJANIRA BALLET | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | GUIDUCCI ARIANNA | FOCUS GYM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | PIERINI LINDA | VOLERE VOLARE 2010 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | RITUCCI BIANCA | SESTO 76 LISANZA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | STATERA RACHELE | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | TADDEO ALESSIA | ROMANA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | A5 | TESTINI MARGHERITA | VICTORIA FERMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 44 | A5 | GAREGGIOLI GLORIA | GINN BERGAMO | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | A5 | MANGHISONI MARIA GIOIA | PRO MORTARA | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 46 | A5 | DE CESARE VALENTINA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 46 | A5 | PERTICAROLI EIRENE | ROMANA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 48 | A5 | COTTI ROBERTA | GINN NUOVO LAGO D ISEO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 49 | A5 | MAINARDI ISABELLA | BRESCIA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 50 | A5 | POLI EMMA | BRESCIA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
56Atleti
35SocietΓ nei risultati individuali
280Punteggi individuali
0Risultati squadra