Risultati individuali
65 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | BERTOLI ILARIA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2 | JUNIOR 1 | VOLOSTIUC ALESSIA MIHAELA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 4 | 9.1 | 0 | 0 | 13.3 |
| 1 | SENIOR 2 | BOCCHIO RAMAZIO ARIANNA | SAN GIUSEPPE | Volteggio 1 | β | 4 | 8.95 | 0 | 0 | 13.15 |
| 3 | JUNIOR 1 | CLERICI LARA | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 4 | 8.95 | 0 | 0 | 13.15 |
| 1 | SENIOR 2 | SARONNI LETIZIA | SPORT BOLLATE | Volteggio 1 | β | 4 | 8.95 | 0 | 0 | 13.15 |
| 1 | JUNIOR 2 | USUELLI LUDOVICA | FORZA E CORAGGIO MILANO | Volteggio 1 | β | 4 | 8.9 | 0 | 0 | 13.1 |
| 3 | SENIOR 2 | ANGOSCINI LETIZIA | BRIXIA | Volteggio 1 | β | 4 | 9.45 | 0 | 0 | 13.05 |
| 4 | SENIOR 2 | DOTTI REBECCA ANNA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | β | 4 | 9.4 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | SENIOR 2 | FRIZZELE ARIANNA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | JUNIOR 1 | FRENNA SOFIA | G E A S SEZ GINN ART | Volteggio 1 | β | 4 | 9.25 | 0 | 0 | 12.85 |
| 6 | SENIOR 2 | MERENDI ISABELLA | PAVESE | Volteggio 1 | β | 4 | 9.25 | 0 | 0 | 12.85 |
| 4 | JUNIOR 1 | TORESANI IMOGEN MARGARET | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 4 | 9.25 | 0 | 0 | 12.85 |
| 7 | SENIOR 2 | MARCATO BEATRICE | FUTUREGYM 2000 | Volteggio 1 | β | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 12.8 |
| 1 | SENIOR 1 | MONTI MATILDE | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 12.8 |
| 8 | SENIOR 2 | RAINI LAURA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 4 | 9.15 | 0 | 0 | 12.75 |
| 9 | SENIOR 2 | DE FAZIO ELENA | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 4 | 8.85 | 0 | 0 | 12.65 |
| 6 | JUNIOR 1 | MARZIANI AURORA | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 4 | 9.05 | 0 | 0 | 12.65 |
| 2 | SENIOR 1 | BRIOSCHI ESTER | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 4 | 8.9 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2 | SENIOR 1 | MONTAGNER ALICE | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | β | 4 | 8.9 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4 | SENIOR 1 | AGNELLI GIULIA | G E A S SEZ GINN ART | Volteggio 1 | β | 4 | 8.85 | 0 | 0 | 12.45 |
| 4 | SENIOR 1 | SELVAGGIO SABRINA | SAN GIUSEPPE | Volteggio 1 | β | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 12.45 |
| 10 | SENIOR 2 | RONCORONI GIULIA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.4 |
| 11 | SENIOR 2 | GIANI MARGI CAMILLA | MARIO CORRIAS | Volteggio 1 | β | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 12.3 |
| 12 | SENIOR 2 | CHIUMELLO SOFIA | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 4 | 8.65 | 0 | 0 | 12.25 |
| 2 | JUNIOR 2 | CORTELLINO ALESSIA CAROL | GINN CERNUSCHESE | Volteggio 1 | β | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 12.25 |
| 6 | SENIOR 1 | FONTANA FRANCESCA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 3 | 8.9 | 0 | 0.1 | 12.2 |
| 6 | SENIOR 1 | ROTA ISABELLE | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | β | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12.2 |
| 13 | SENIOR 2 | ROTA MATILDE | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12.2 |
| 8 | SENIOR 1 | MAGGIONI ELENA | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | β | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 12.15 |
| 14 | SENIOR 2 | BOCCANERA NICOLE | G E A S SEZ GINN ART | Volteggio 1 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 12.1 |
| 3 | JUNIOR 2 | CHIARINI LILIANA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 12.1 |
| 15 | SENIOR 2 | CONCILIO SOFIA | MILANO 2000 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.65 | 0 | 0 | 12.05 |
| 4 | JUNIOR 2 | MURESAN ALESSIA MARIA | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | JUNIOR 1 | SARNA ARIANNA | SPORT BOLLATE | Volteggio 1 | β | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.95 |
| 7 | JUNIOR 1 | VOLONTERI ALICE | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 11.95 |
| 9 | SENIOR 1 | CAVANNA MARTINA | FANFULLA 1874 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 |
| 9 | SENIOR 1 | CUCINOTTA VIOLA | GINN RIVOLTANA | Volteggio 1 | β | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 11.9 |
| 9 | SENIOR 1 | DI GENNARO ARIANNA | CASSINA | Volteggio 1 | β | 3 | 8.6 | 0 | 0.1 | 11.9 |
| 5 | JUNIOR 2 | LOCATELLI ILARIA | GHISLANZONI GAL | Volteggio 1 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 |
| 9 | JUNIOR 1 | MARINO GIADA | GINN LISSONESE | Volteggio 1 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 |
| 6 | JUNIOR 2 | FERRI SOPHIA ALESSIA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 3 | 8.65 | 0 | 0 | 11.85 |
| 7 | JUNIOR 2 | GIRELLI LISA | PARATICO | Volteggio 1 | β | 3 | 8.5 | 0 | 0.1 | 11.8 |
| 16 | SENIOR 2 | IONDINI ANNA | FUTUREGYM 2000 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 11.8 |
| 7 | JUNIOR 2 | KACORRI ELISA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 11.8 |
| 10 | JUNIOR 1 | RIEDI ANGELICA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | β | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 11.8 |
| 16 | SENIOR 2 | VERZELETTI CAMILLA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 11.8 |
| 12 | SENIOR 1 | AVANZI ALICE | FUTUREGYM 2000 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.55 | 0 | 0 | 11.75 |
| 9 | JUNIOR 2 | COTOS ANA MARIA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 3 | 8.35 | 0 | 0 | 11.75 |
| 18 | SENIOR 2 | GALLONI ANNA | MILANO 2000 | Volteggio 1 | β | 3 | 8.35 | 0 | 0 | 11.75 |
| 19 | SENIOR 2 | FAVALE JULIETTE | CASSINA | Volteggio 1 | β | 3 | 8.6 | 0 | 0.1 | 11.7 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
80Atleti
23SocietΓ nei risultati individuali
412Punteggi individuali
0Risultati squadra