Risultati individuali
97 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | BEVILACQUA GIULIA | MIRAGE GINN | Trave | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A2 | ROMEO ROSSANA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A4 | COZZOLINO GRETA | GINN ART ROYAL | Trave | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 3 | A2 | ORAZI LIVIA | MIRAGE GINN | Trave | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 1 | A5 | RAIA VIVIANA | GINN ART ROYAL | Trave | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | A5 | COZZOLINO CARMEN | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 2 | A4 | BIFULCO MARIA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A5 | DI BUONO LUDOVICA | GINN ART ROYAL | Trave | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | A3 | BIASI MAYA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | A2 | DE ROSA CLOE | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 1 | A3 | RUSSOLILLO SIMONA | GINN ART ROYAL | Trave | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 1 | A1 | ANTIGNANI STELLA ANNAMARIA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | A1 | RUFOLO VITTORIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | JUNIOR 1 | ESPOSITO LAURI GRAZIA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 1 | JUNIOR 1 | RUPA ROSA | MALALA | Trave | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 3 | A1 | ETIOPE RITA | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A1 | MANZI GINEVRA | MALALA | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | A4 | MONTANINO GRETA VINCENZA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | A2 | PIRONE ANNA CHIARA | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | A2 | D'ANGELO MELISSA | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 1 | SENIOR 1 | NAPPI ROSA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A1 | PELLEGRINO LUDOVICA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A3 | POLISE SOFIA | NO LIMITS | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A3 | TARZIA LUDOVICA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 6 | A1 | ASCIONE ISABELLA | GINN BATTIPAGLIESE | Trave | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 4 | A4 | SIANO MARIA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 7 | A1 | ABBATE VIOLA | GYMNASION | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A2 | CANGIANIELLO PATRIZIA | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | CIRILLO MARIATERESA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 5 | A4 | DE LUCA MIRIAM | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | A5 | DE RIENZO MARIAFRANCESCA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A1 | FERRIGNO NUNZIA | GYMNASYA | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A1 | LIZZA NICOLE | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A1 | MARTINA MANZONI MARIGLIANO | CHAMP FOR LIFE | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | PARISI MELISSA | GYM ENERGY | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 5 | A3 | RAFFONE LUDOVICA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 5 | A3 | RICCIARDI ALESSANDRA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A2 | TUFO CHIARA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 9 | A2 | GIALLONARDO FRANCESCA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 11 | A1 | LANDI GIORGIA | GINN BATTIPAGLIESE | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 5 | A5 | MADDALONI ROSARIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 10 | A2 | VOZZA MELANIA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 6 | A4 | RUSSO VALERIA LUCIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 11 | A2 | SALIERNO ORNELLA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | SANTOPAOLO MIRIAM | MALALA | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 11 | A2 | SORRENTINO AURORA | GYMNASYA | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 6 | A5 | SULLUTRONE VERA | GINN LA ROCCIA NAPOLI | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 7 | A4 | DE ROSA NOEMI | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 7 | A3 | DI DOMENICO SOFIA | MALALA | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 12 | A1 | NICOLO' MARTINA | GINN GYMNASIUM CASAGIOVE | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
97Atleti
15SocietΓ nei risultati individuali
582Punteggi individuali
0Risultati squadra