Risultati individuali
27 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | PAPAGNA AURORA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 1 | A4 | LONGO CATERINA | DELFINO | Trave | — | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 2 | A4 | SOZZI ALESSIA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 1 | A1 | TONDO LUDOVICA | DELFINO | Trave | — | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 2 | A3 | DE MARCO MATILDE | DELFINO | Trave | — | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 2 | A3 | TURCHIULI FLAVIA | DELFINO | Trave | — | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 1 | JUNIOR 2 | VINDICE GIORGIA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 |
| 4 | A3 | LEO GRETA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2 | JUNIOR 2 | DE DONNO MORENA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.35 |
| 1 | JUNIOR 1 | FABBRIZIO FRANCESCA | DELFINO | Trave | — | 6 | 7.25 | 0 | 0 | 13.25 |
| 3 | JUNIOR 2 | CAPASA LUCIANA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 5 | A3 | PUNZI CAROLA | VV F M MARTINELLI | Trave | — | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | A1 | FRISONE CAROL CARMEN | DELFINO | Trave | — | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 3 | A1 | DE BLASI ROSSELLA | DELFINO | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 4 | JUNIOR 2 | MAGGIO CHIARA MARIA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 2 | JUNIOR 1 | MANNO CAROLA | DELFINO | Trave | — | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 1 | SENIOR 1 | POMES MATILDA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 1 | SENIOR 2 | DE VITIS GIULIA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | ROTONDO VITTORIA | DELFINO | Trave | — | 6 | 6.55 | 0 | 0 | 12.55 |
| 3 | A4 | DE LEONARDIS MICHELA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 12.15 |
| 1 | A5 | RUGGIERO MARTINA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 11.75 |
| 4 | A4 | ANCORA FEDERICA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 4 | A4 | CRESCENZO CHIARA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 6 | A4 | CALABRESE ANITA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 7 | A4 | LAGHEZZA MARTA | NEW GINN NORMANNA | Trave | — | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 4 | A1 | GRANDE EMMA | DELFINO | Trave | — | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 9.55 |
| 2 | SENIOR 2 | PRUDENTINO CHIARA FRANCESCA | LA ROSA | Trave | — | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
27Atleti
4Società nei risultati individuali
135Punteggi individuali
0Risultati squadra