Risultati a squadre
6 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 154.9 |
| 2 | JUNIOR | NUOVA D LIBERTAS SACILE | 1° SQUADRA | 153.65 |
| 1 | LB3 | TRIESTE GINN | 1° SQUADRA | 162.2 |
| 2 | LB3 | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | 2° SQUADRA | 156.45 |
| 3 | LB3 | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | 1° SQUADRA | 155.45 |
| 4 | LB3 | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | 3° SQUADRA | 154.2 |
Risultati individuali
24 punteggi con i filtri attuali
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
27Atleti
4Società nei risultati individuali
96Punteggi individuali
6Risultati squadra