Risultati individuali
84 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | BALDASSO CATERINA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.85 |
| 1 | A2 | CATTARIN VANESSA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.85 |
| 1 | JUNIOR 1 | CALLEGARI EMILY | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 |
| 1 | A3 | NEGHINA ANTONIA GABRIELA | TERRAGLIO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 |
| 2 | A3 | VELO SOFIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
| 2 | A5 | FRANCESCHI STELLA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 |
| 3 | A5 | DE FAVERI LETIZIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |
| 4 | A5 | ZANATTA ESTER | SAMBUGHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.75 |
| 1 | A1 | GIAZZON EMMA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 |
| 2 | A2 | SCARPA GLORIA | ART VENEZIANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.65 |
| 2 | A1 | MAGNANI ELISA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 5 | A5 | BARCELLOS GIORGIA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 3 | A3 | MARCADELLA VIOLA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 4 | A3 | BORELLA MIA | GINN ARDOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |
| 6 | A5 | DJUKIC JOVANA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANNE MATILDE | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 1 | A4 | QUAGLIANA ALESSIA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 3 | A1 | DEI ROSSI NOEMI | ART VENEZIANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 4 | A1 | DALLA VENEZIA CAMILLA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 2 | A4 | MASCHIO MATILDE | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 5 | A3 | LAZZARI SOFIA | POL UNION VIGONZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 5 | A1 | BALARIN PEREIRA CATARINE | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| 3 | JUNIOR 1 | DE PALO CHANEL | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 3 | A2 | MAZZOTTA ANNA | POL UNION VIGONZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 6 | A1 | SUSSBERG ADELE | ART VENEZIANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
| 4 | A2 | SCHIPPERS GINEVRA KAROLA | C S ARTISTIC GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 6 | A3 | ZOTTI BEATRICE | POL UNION VIGONZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 7 | A1 | ZANELLA GIORGIA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
| 1 | SENIOR 1 | BONELLO GLORIA | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 |
| 8 | A1 | DEL FAVERO MARTA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.15 |
| 1 | JUNIOR 2 | MONTOLLI SARA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |
| 9 | A1 | BRANCALEONE ELENA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 4 | JUNIOR 1 | LORO GIULIA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 5 | JUNIOR 1 | DONAZZAN GIULIA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 3 | A4 | TOSI EMMA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |
| 6 | A2 | BALLARIN AURORA | GINN E DANZA SPARTUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 5 | A2 | DI PIETRO VALENTINA | MARCO POLO GINNASTICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 6 | JUNIOR 1 | PELLICONE SOFIA | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |
| 10 | A1 | DALLA RIZZA CELESTE | G FIDES ET ROBUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 |
| 7 | A5 | FANTINELLI GIADA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 7 | JUNIOR 1 | LORO ANITA | JUNIOR 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 4 | A4 | ZUCCA EMMA | GINN EST VERONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 7 | A2 | CUZZOLIN GIADA | GINN PIAVE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 |
| 11 | A1 | TOMMASI GIORGIA | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 5 | A4 | BUOGO MARTA | BLUKIPPE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 8 | A2 | COMPAGNO GIULIA | POL UNION VIGONZA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 |
| 12 | A1 | KOSTOV NADEZDA IVANOVA | JUVENTUS ALPINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |
| 7 | A3 | DALLA CORTE GIULIA | GINN ARDOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
| 9 | A2 | SPEROTTO ANGELA | ARIAL GYMNASIUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 |
| 8 | A3 | ADRIANA VECCHIATO | GINN ARDOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
84Atleti
20SocietΓ nei risultati individuali
504Punteggi individuali
0Risultati squadra