Risultati individuali
47 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | BALDONI ELISA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
| 1 | A4 | MORICONI ANNA | PASS ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.925 |
| 2 | A4 | SARZANA DI SANT'IPPOLITO VIOLANTE | PASS ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.825 |
| 2 | A3 | PACIFICI GEMMA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.625 |
| 1 | A5 | LA CORTE AURORA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 1 | A2 | CAMPAGNOLI GRETA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.525 |
| 2 | A5 | GRIMAUDO ELISA | LASALLE ITALIA SPORT | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 |
| 2 | A2 | ODORISIO ANITA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 3 | A3 | PETITTA ERIKA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.225 |
| 1 | JUNIOR 1 | VALERIO CHIARA | CLUB GINN CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.125 |
| 3 | A5 | ASCHELTER SILVIA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.025 |
| 1 | JUNIOR 2 | DI PIETRO CHIARA | CLUB GINN CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.025 |
| 4 | A5 | CARUSO NICOLE | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 4 | A3 | ELBALKIMY EVA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 3 | A2 | PENSO FLAVIA | PASS ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| 5 | A3 | PANZARIN GAIA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 3 | A4 | GORINI GINEVRA | CLUB GINN CENTER | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725 |
| 4 | A4 | BETANCOURT CAMPOS GIORGIA VALENTINA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 6 | A3 | CARELLI STACY | PASS ROMA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 4 | A2 | SALVATI ADELE | GINN ROMA AURELIO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 7 | A3 | PASTORE GAIA | MARVEN GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |
| 2 | JUNIOR 1 | MASI VITTORIA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.625 |
| 8 | A3 | BAFFO AMBRA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 3 | JUNIOR 1 | D'ARDIA LIVIA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 1 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
47Atleti
8Società nei risultati individuali
235Punteggi individuali
0Risultati squadra