Risultati individuali
88 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | STASI REBECCA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | SENIOR 1 | BENINCASA VERONICA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |
| 1 | A4 | POERIO LUCIA MARIA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |
| 2 | A4 | SCICCHITANO MIA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.55 |
| 1 | A5 | RUGIERO DIANA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 |
| 1 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 |
| 2 | A5 | MARTINO MARTINA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 |
| 2 | A3 | SCIDA EMILY | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 |
| 3 | A3 | AMATRUDA SOFIA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |
| 1 | A1 | SCIONTI GAIA | KODOKAN 1973 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 3 | A4 | ROCCIA AURORA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 1 | JUNIOR 1 | SPINA CLAUDIA | MAGNA GRECIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 4 | A2 | FIO ANNA | ARS CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 3 | A2 | ZUMBO SARA | ARS CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 2 | A1 | PELLEGRINO NINA | SOLE D ORO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | A1 | BARTUCCI GRETA | SOLE D ORO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 |
| 3 | A1 | GRECO BENEDETTA | SOLE D ORO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 |
| 5 | A1 | FLORA ZOE NICOLE | SPORTIME | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.85 |
| 5 | A2 | MANUARDI DOMENICA | ARS CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 |
| 4 | A4 | FERRARINI LUDOVICA | SPORTIME | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 |
| 3 | A5 | MALARA ALYSON FRANCESCA | ARS CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 6 | A1 | SINISCALCHI FRANCESCA | SOLE D ORO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.55 |
| 7 | A1 | BERNARDO GIORGIA | SOLE D ORO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
88Atleti
5Società nei risultati individuali
440Punteggi individuali
0Risultati squadra