Risultati individuali
37 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | GENTILI VERONICA | PROJECT GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 |
| 1 | A3 | ALESSANDRINI AGNESE | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | A3 | NICOLINI SOFIA | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 1 | A1 | TROYLI ELENA | NARDI JUVENTUS | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |
| 2 | A4 | ROSSI MARTINA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.175 |
| 1 | JUNIOR 1 | BALDI SONIA | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
| 1 | A2 | GRILLI ALICE | VICTORIA FERMO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.95 |
| 3 | A4 | GRETTER MAYA CATERINA | GINN PISAURUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 4 | A4 | SONNI AURORA | GINN PISAURUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2 | A1 | CARNEVALI BENEDETTA | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| 1 | A5 | GIORDANO GIADA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| 3 | A3 | PIERINI GIADA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.525 |
| 2 | A5 | TARTARI VANESSA | VIRTUS PASQUALETTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.325 |
| 2 | JUNIOR 1 | MALASPINA VITTORIA | GINN FERMO 85 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 3 | A5 | MONALDI GIADA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.175 |
| 4 | A5 | BERNACCHINI MARIA | VIRTUS PASQUALETTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.125 |
| 5 | A4 | VICHI SOFIA | GINN PISAURUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.975 |
| 6 | A4 | CINGOLANI SARA | LIBERTAS JESI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | OMICCIOLI ANNA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 |
| 7 | A4 | PELACANI BIANCA | VIRTUS PASQUALETTI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.475 |
| 4 | A3 | SABBATINI ROSSETTI MARIA LINDA | LIBERTAS JESI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 |
| 3 | A1 | VILSHANSKA AMELI | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | DI ORONZO FLAMINIA | VOLERE VOLARE 2010 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.075 |
| 4 | A1 | SCHETTINO ASIA | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.975 |
| 8 | A4 | MELONARI GINEVRA | GINN CHIARAVALLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
37Atleti
10Società nei risultati individuali
163Punteggi individuali
0Risultati squadra