Risultati individuali
91 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | BAIATA ALICE | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| 1 | A1 | GEMMELLARO CARLA | URBAN BOX | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| 2 | A1 | ROMEO ILARY | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 3 | A1 | TERRANOVA AMBRA | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 4 | A1 | CALCO' LABRUZZO CRYSTAL | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.675 |
| 1 | A4 | GAMBINO CHIARA | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 5 | A1 | PERDICHIZZI ADELE | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| 6 | A1 | FERLITO ANDREA GIORGIA | URBAN BOX | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.575 |
| 1 | A2 | MARINO MARTINA | DIAVOLI ROSSI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 |
| 2 | A2 | PARATORE LUDOVICA | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.475 |
| 2 | A3 | MAZZEO MARISOL | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 |
| 2 | A4 | PANTA NICOLE | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.425 |
| 3 | A3 | SCARBACI MELANIA NATALIA | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |
| 1 | SENIOR 2 | ADAMO GIORGIA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 |
| 4 | A3 | PICCIONE LARA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 |
| 1 | A5 | D'INDIA FEDERICA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.125 |
| 3 | A2 | DI SALVO GIULIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.075 |
| 3 | A4 | TOMARCHIO HELENA ANGELA | ATHLETIC CLUB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.025 |
| 2 | SENIOR 2 | PALERMO MARIA ELENA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | A3 | SPARTA GIADA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | A5 | MAIO MIRIAM | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.975 |
| 4 | A2 | NATOLI BIANCA | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.875 |
| 3 | A5 | VISALLI CHIARA | SICILY ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.875 |
| 7 | A1 | CATALFAMO ADELE | ENERGY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 |
| 6 | A3 | COTOVANU ANASTASIA MARIA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
91Atleti
11Società nei risultati individuali
546Punteggi individuali
0Risultati squadra