Risultati individuali
11 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR 1 | NICOSIA AZZURRA | IONICA GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.525 |
| 1 | JUNIOR 2 | MODICA CAROLA | PALLADIUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.625 |
| 2 | SENIOR 1 | AFFINITA ASIA | IONICA GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | FARACI MARTINA RITA | IONICA GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.575 |
| 3 | JUNIOR 2 | ANTOCI MATILDE | PALLADIUM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.925 |
| 1 | SENIOR 2 | ARLOTTA MARTINA | BONAGIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.675 |
| 3 | SENIOR 1 | AINIS SOFIA | UNIME | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 |
| 4 | SENIOR 1 | MASTROENI GINEVRA | SICILY ACADEMY | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.825 |
| 1 | JUNIOR 1 | BRUSCHETTA ANGELA | UNIME | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 |
| 5 | SENIOR 1 | CORRADINI EMMA | IONICA GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.675 |
| 6 | SENIOR 1 | FLORENO CAROLA | MARSALA GYM LAB | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
11Atleti
6Società nei risultati individuali
64Punteggi individuali
0Risultati squadra