Risultati individuali
46 punteggi con i filtri attuali
| Pos. referto | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | CARRINO GIOIA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI ROBERTA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.775 |
| 1 | A5 | MALOSSI REBECCA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.725 |
| 2 | A5 | CROCI CARLOTTA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.475 |
| 1 | A2 | GAGGIOLI MARIA GISELLA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.425 |
| 3 | A5 | CASTELLESE SOFIA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 |
| 1 | SENIOR 1 | GEGA KLEA | LA ROSA DI SERAVEZZA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.25 |
| 2 | A1 | DE SANTIS EDE | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.225 |
| 1 | A4 | MARZOCCHINI CATERINA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.05 |
| 4 | A5 | LAZZARESCHI GEMMA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1 | JUNIOR 1 | DONISI GIULIA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
| 2 | A2 | GRECO GIOIA | BARBANELLA 1 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
| 5 | A5 | MICHELONI MATILDE | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.925 |
| 2 | A4 | ORLANDO EMMA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.925 |
| 3 | A4 | PIERETTI BIANCA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.925 |
| 6 | A5 | SERAFINI MARISOL | EMGIOY CAPANNORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.925 |
| 4 | A4 | CONTINO SOFIA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 |
| 5 | A4 | DI NALLO RAQUEL | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 1 | A3 | CHELINI CAMILLA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 6 | A4 | DI NUNNO MARTINA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |
| 2 | A3 | VANNUCCI GIOIA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 |
| 7 | A5 | GRADOWSKA AURORA KATARZYNA | GINN AURORA PIOMBINO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 8 | A5 | PETRINI SARA | ETA BETA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 9 | A5 | FREGOLI SOFIA | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
| 3 | A2 | INGENITO MATILDE | A G LIVORNESE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
La colonna Pos. referto mostra la posizione importata dai risultati di origine.
46Atleti
10Società nei risultati individuali
230Punteggi individuali
0Risultati squadra